상태 효과 데이터베이스
4004 결과 중 2501-2600 표시
| 이름 및 설명 | 유형 | 스택 | 지속시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
Movement Keys Flipped | Debuff | 1 | 2s |
|
Received Damage Reduced Special Active Skill Cooldown Accelerated | Buff | 1 | 12s |
|
All Skill Damage Increases | Buff | 1 | 25s |
|
Physical/Magical Defense Decrease | Debuff | 1 | 25s |
|
Damage Reduction | Buff | 1 | 1s |
|
Action Speed Increase | Buff | 1 | 12s |
|
HP Decreased while Poisoned | Debuff | 1 | 5s |
|
Received Damage Reduced, Physical Attack Increased Special Active Skill Cooldown Accelerated | Buff | 1 | 12s |
|
Quick Slot Cooldown Decrease | Buff | 1 | 8s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Arche Collecting Skill Damage Increases | Buff | 1 | 15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
Damage from Critical Increase | Debuff | 1 | 20s |
|
All Elemental Resistance Decrease | Debuff | 1 | 15s |
|
Received Physical/Magical Damage Increased | Debuff | 1 | 15s |
|
Shiver in Fear Movement Speed, Jump Speed Decrease / Cannot Dash | Debuff | 1 | 1s |
|
1.5s |
| |||
1s |
| |||
Attack Allies of Blue Light Area. | Debuff | 1 | 5s |
|
Attack Allies of Pink Light Area. | Debuff | 1 | 5s |
|
You can attack Rook chess piece. | Buff | 1 | 1m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
You can attack Bishop chess piece. | Buff | 1 | 1m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Command, Active Damage Increases | Buff | 1 | 20s |
|
Temporarily disable Movement/Jump | Debuff | 1 | 1s |
|
Nearby Party's Physical Attack Power Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
Nearby Party's Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
Nearby Party's Critical Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
Nearby Party's HP Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
Nearby Party's Defense Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
Nearby Party's Damage Reduction Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
Invincible from Command Attacks | Buff | 1 | 2s |
|
3s |
| |||
Physical, Magical Defense Decrease | Debuff | 5 | 30s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 2s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
2s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
2s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
Luckily hit by parade fireworks. Physical/Magical Defense Decrease | Debuff | 1 | 15s |
|
7s |
| |||
15s |
| |||
Tenacity Skill Damage Increases | Buff | 5 | 30s |
|
Strength Skill Damage Increases | Buff | 5 | 30s |
|
Bravery Skill Damage Increases | Buff | 5 | 30s |
|
Boss Damage Reduction | Buff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
10s |
| |||
설명 없음 | Buff | 1 | 0.5s |
|
팬이 만든 엘소드 웹사이트. 모든 자산, 콘텐츠 및 자료는 KOG CO, Gameforge AG 및 기타 저작권 소유자의 독점 상표입니다. 웹사이트 번역을 도와주세요!