상태 효과 데이터베이스
Showing 3101-3200 out of 3836 results76% of total
| 이름 및 설명 | 유 | 스택 | 지속시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
Bomb Implant A Bomb is Implanted in Your Body. There will be a Large Explosion After a Certain Duration. | Debuff | 1 | 12s | |
<No Name> | Buff | 1 | 15s | |
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
<No Name> | Buff | 0 | N/A |
|
Super Armor Super Armor (No Flinch) | Buff | 1 | 1.1s |
|
Guard's Instinct Strength Skill Damage Increase by 5% | Buff | 1 | 10s |
|
Guard's Instinct Strength Skill Damage Increase by 2.5% | Buff | 1 | 10s |
|
Convert Super Armor State | Buff | 1 | 7s |
|
Guarding Charm Cannot Dash | Debuff | 1 | 3s |
|
Moon Rabbit All Speed Increase | Buff | 1 | 15s |
|
Suppression: Pummel Defense Decrease | Debuff | 1 | 8s |
|
Pour Down Action Speed Increase | Buff | 1 | 1s |
|
Pour Down Action Speed Increase | Buff | 1 | 1s |
|
Abyss Scatter Damage Reduction | Buff | 1 | 10s |
|
+@1 Enhancement Buff Apply a +@1 enhancement effect on the equipped weapon. (Applies to weapons with up to +12 enhancement)(Excludes PvP, Field/Only applies to Dungeons) | Buff | 1 | N/A | |
Allergy All Speed Decrease | Debuff | 1 | 7s |
|
Red Prison Cannot Dash Jump Speed Decrease | Debuff | 1 | 1.1s |
|
Best Soulmate! When together with your soulmate, Physical/Magical Attack Power +5% (Dungeon) | Buff | 1 | N/A |
|
Extreme Heavenly Bond Heavenly Bond MP Recovery | Buff | 1 | 5s |
|
10s |
| |||
Inferno Ember The fire that burns everything starts to envelop the body. After a certain number of stacks, it will turn in to Inferno Flame. Use Quick Slot Item to remove the effect. | Debuff | 15 | 30s |
|
Seal Berthe is using a seal to limit skill use. | Debuff | 6 | N/A | |
Golden Gold attaches to the body and hinders movement. Movement/Jump/Action Speed Decrease Upon 15 stacks, it enters Valuable State. | Debuff | 15 | N/A |
|
Valuable State The body twinkles brightly. It's at its most valuable state. | Debuff | 1 | 5s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
<No Name> | Buff | 1 | N/A | |
Fog of Protection Become immune to poison. | Buff | 1 | 1m |
|
Toxic Waste Water Become affected by the toxic waste water. Upon max stack, become petrified. | Debuff | 30 | 30s | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Buff | 3 | N/A |
|
Petrification Cannot Perform Actions | Debuff | 0 | 1s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 2s | |
<No Name> | Buff | 1 | 1s | |
Armor Break Physical/Magical Defense Reduction | Debuff | 1 | 30s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 1s |
|
Charging The charge generated from Nasod explosion is accumulating in the body. | Debuff | 5 | 30s | |
Overcharge Overcharged. There will be an explosion soon. It's not clear what kind of effect it will have on nearby machines. | Buff | 1 | 5s | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Buff | 0 | N/A |
|
Target Set You are targeting by the drones. | Debuff | 1 | 30s |
|
Plasma Shield HP, MP Recovery | Buff | 1 | 3s |
|
Penetrate Armor - The Great Steel Wall title effect Physical/Magical Defense Reduction | Debuff | 1 | 5s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 3 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
2s | ||||
<No Name> | Debuff | 1 | 6s | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
Bountiful Peace Maker's Blessing EXP +50% (Dungeon) Physical, Magical Attack Power +5%(Dungeon) Adaptation 3% (Max 55%) (Dungeon) | Buff | 1 | 30m |
|
Nightmare of Blood-Stained Castle Absorb % of Command/Active Damage as HP | Buff | 1 | 5s |
|
Nightmare of Blood-Stained Castle Absorb % of Command/Active Damage as HP | Buff | 1 | 3s |
|
Madness Your body moves on its own. Cannot Control | Debuff | 1 | 3s |
|
2.1s |
| |||
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
Land Demolisher Critical Damage Increase | Buff | 1 | 30s |
|
Blood Thirst Damage from Critical Increase | Debuff | 1 | 10s |
|
Thorns of Hell All Defense Decrease | Debuff | 1 | 10s |
|
Dark Plasma Damage from Physical Attack Increase | Debuff | 1 | 10s |
|
Glaciem Ore It can be used as energy once it's refined. | Buff | 30 | N/A | |
Mistress of Inferno - Ignis Crusher Damage from Magical Attack Increase | Debuff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
Fog The fog is getting denser. If it gets worse, you will get lost. | Debuff | 5 | 1m | |
Charging Gem Gemstone Charge per sec., Gemstone Gauge Increase per MP used | Buff | 1 | 20s | |
<No Name> | Buff | 10 | N/A |
|
Obelisk Special Active Damage Increase | Buff | 1 | 30s |
|
Sticky Bomb Explosive Gemstone Installment Remaining | Buff | 3 | 15s | |
Heavy Stone Movement/Jump Speed Decrease | Debuff | 1 | 3s |
|
Power Stone Physical Attack Increase | Buff | 1 | 20s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
Destructive Pickaxe Command, Active Damage Increase | Buff | 1 | 30s |
|
Awakened Will: Mighty Miner Action/Movement/Jump Speed Increase | Buff | 1 | 8s |
|
Guard Stone Damage Reduction | Buff | 1 | 5s |
|
Guard Stone Received Damage Decrease, No Special Resource Cost | Buff | 1 | 5s |
|
Destructive Pickaxe Command, Active Damage Increase | Buff | 1 | 30s |
|
Heavy Stone Movement/Jump Speed Decrease | Debuff | 1 | 5s |
|
Sixth Sense Increase MP Recovery, All Elemental Resistance, and Physical/Magical Defense based on the number of nearby enemies | Buff | 1 | N/A |
|
Sixth Sense Increase MP Recovery, All Elemental Resistance, and Physical/Magical Defense based on the number of nearby enemies | Buff | 1 | N/A |
|
Sixth Sense Increase MP Recovery, All Elemental Resistance, and Physical/Magical Defense based on the number of nearby enemies | Buff | 1 | N/A |
|
Sixth Sense Increase MP Recovery, All Elemental Resistance, and Physical/Magical Defense based on the number of nearby enemies | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | 1s | |
Time Manager Immune to Certain Debuff | Buff | 1 | 5s |
|
Mathi's Cheer Mathi is pouring energy. All Skill Cooldown Acceleration MP Recovery per sec. Super Armor | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
Rage Lithia is enraged. Physical/Magical Attack Power Increase All Skill Cooldown Acceleration Super Armor | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
Ring of Resentment Connect two people with a line. When the distance between the two people become too great, the line will sever and deal great damage. | Debuff | 1 | 20s | |
Winning Strategy Physical Attack Damage Increase | Debuff | 1 | 10s |
|
Extreme Response Movement Speed, Jump Speed Increase Awakening Charge Speed Increase Damage Against Mid Boss, Boss Increase | Buff | 1 | 30s |
|
Armor Break Physical Defense Power Decreased | Debuff | 1 | 7s |
|
Wegnahme Special Active Skill Damage Increase | Buff | 1 | 15s |
|
팬이 만든 엘소드 웹사이트. 모든 자산, 콘텐츠 및 자료는 KOG CO, Gameforge AG 및 기타 저작권 소유자의 독점 상표입니다. 웹사이트 번역을 도와주세요!