상태 효과 데이터베이스
4004 결과 중 601-700 표시
| 이름 및 설명 | 유형 | 스택 | 지속시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
Spirit Sword (Increased Sword Size) Attack Power Increase | Buff | 1 | 15s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 3s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 15s |
|
Damage per second Reduced movement speed | Debuff | 1 | 2s |
|
Increased weapon length Increased physical attack power Increased MP gain per attack Enhance certain skills | Buff | 1 | 30s |
|
Dynamo Configuration (Awakening) Natural MP Recovery Increase | Buff | 1 | N/A |
|
Magical Attack Power Decrease | Debuff | 1 | 7.8s |
|
5s |
| |||
설명 없음 | Debuff | 0 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
물리/마법 공격력 +2% MP 최대치 +10% | Buff | 0 | N/A |
|
Special Command/Press Z/X command, to activate additional attack. | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
MP Recovery Increase | Buff | 1 | 1.5s |
|
Increase MP Gain when arrow command is used Decrease MP cost for arrow commands Critical Damage Increase All Resistance Increase Movement Speed Increase | Buff | 5 | N/A |
|
Magical Attack Power, Damage Reduction Increase | Buff | 1 | 20s |
|
DP Recovery Increase | Buff | 1 | 20s |
|
Share damage with target Movement Speed and Attribute reduction | Debuff | 1 | N/A |
|
Increased speed Attack/Plasma Particle Output when hit | Buff | 1 | 18s |
|
Action Speed Decrease | Debuff | 1 | 1s |
|
1s |
| |||
물리/마법 공격력 +3% 물리/마법 방어력 +3% MP 최대치 +10% | Buff | 0 | N/A |
|
HP Regen per sec. Critical 100% Increased Defense MP Recovery per sec. | Buff | 0 | 3m |
|
Gatekeeper's Blessing : Attack/Defense Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Dynamo Factory Mode Enabled Pressing the same skill key will activate the enabled skill | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Critical Chance, Critical Damage Increase | Buff | 3 | 20s |
|
Physical/Magical Defense Reduction Target Lock on | Debuff | 1 | 9.7s |
|
4.9s |
| |||
Duration: Apocalypse | Buff | 1 | 1m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
Decreases damage taken | Buff | 1 | N/A |
|
Increase MP Recovery per second | Buff | 1 | N/A |
|
Possession: Fire | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Increases Physical/Magical Attack Power | Buff | 3 | N/A |
|
Increases Physical/Magical Defense Power | Buff | 3 | N/A |
|
Increases Action Speed/Movement Speed/Jump Speed | Buff | 3 | N/A |
|
Increase MP Gain with Attack/Receiving Attack | Buff | 3 | N/A |
|
Increases MP gain when attacking | Buff | 3 | N/A |
|
Increases MP gain when being hit | Buff | 3 | N/A |
|
Increases fire resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases water resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases nature resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases wind resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases light resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases dark resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases fire resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases water resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases nature resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases wind resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases light resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases dark resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases all elemental resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases the chance of double attack | Buff | 3 | N/A |
|
Increases Physical/Magical Attack Power | Buff | 3 | N/A |
|
Increases Physical/Magical Defense Power | Buff | 3 | N/A |
|
Increases Action Speed/Movement Speed/Jump Speed | Buff | 3 | N/A |
|
Increases MP gain when attacking | Buff | 3 | N/A |
|
Increases MP gain when being hit | Buff | 3 | N/A |
|
Increases all elemental resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases the chance of double attack | Buff | 3 | N/A |
|
Increases natural recovery | Buff | 3 | N/A |
|
You cannot enter 'Luriel's Nightmare' for the time duration. | Debuff | 1 | 100m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Gust Screw Enhance Time | Buff | 1 | 3s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Increases all Attack/Defense | Buff | 3 | N/A |
|
Increase MP Gain with Speed/Attack/Receiving Attack | Buff | 3 | N/A |
|
Increases MP recovery | Buff | 3 | N/A |
|
Increases all elemental resistance | Buff | 3 | N/A |
|
Increases all Attack/Defense | Buff | 3 | N/A |
|
Increase MP Gain with Speed/Attack/Receiving Attack | Buff | 3 | N/A |
|
Increases MP recovery | Buff | 3 | N/A |
|
Increases natural recovery | Buff | 3 | N/A |
|
Increases all Attack/Defense | Buff | 3 | N/A |
|
Increase MP Gain with Speed/Attack/Receiving Attack | Buff | 3 | N/A |
|
Increases MP recovery | Buff | 3 | N/A |
|
Increase MP Gain when Attacked | Buff | 1 | 2s |
|
Fire Resistance Decreased | Debuff | 1 | 10s |
|
Consecutive Attack Cooldown | Debuff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | 3s |
|
Resurrection Cooldown | Debuff | 1 | 2m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Action Speed Increase + Wind Resistance Increase | Buff | 1 | 30m |
|
Ice Orb: Creates an ice orb that decreases water resistance and applies Frostbite. | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Flame Ring: Creates a flame ring that burns enemies. | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Orb Explosion: Creates an explosive damaging orb. | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Growth: Increased Body Size, Increased Critical Stats | Buff | 1 | 30m |
|
Big Hands: Hand growth, Increases additional damage | Buff | 1 | 30m |
|
Tracker: Fire reactive lasers when attacking enemies. | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Soothe (Buff) : MP/HP is restored over 8 seconds | Buff | 1 | 30m |
|
Wind's Blessing: Speed/Wind Resistance/Piercing activation chance increased | Buff | 1 | 30m |
|
Flame Ring: Creates a flame ring that burns enemies. | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Piercing Light : Fire 3 reactive lasers when attacking enemies | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Increase Size + Increase Jump Speed + Super Armor + Increase Defense | Buff | 1 | 30s |
|
Next Attack Critical | Buff | 1 | 20s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 1m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
팬이 만든 엘소드 웹사이트. 모든 자산, 콘텐츠 및 자료는 KOG CO, Gameforge AG 및 기타 저작권 소유자의 독점 상표입니다. 웹사이트 번역을 도와주세요!