Status Effect Database
Showing 2101-2200 out of 4005 results76% of total
| Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
|---|---|---|---|---|
물리/마법 공격력 증가 초당 MP 회복 | Buff | 1 | 10s |
|
No Description | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
- 크리티컬 +5% (던전) - 동작 속도 +5% (던전) - 추가 데미지 +5% (던전) - 극대화 +5% (던전) - 경험치 획득 +35% | Buff | 1 | 30m |
|
No Description | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
- 크리티컬 +5% (던전) - 동작 속도 +5% (던전) - 추가 데미지 +5% (던전) - 극대화 +5% (던전) - 보스에게 주는 데미지 증가 +2% - 보스에게 받는 데미지 감소 +2% - 경험치 획득 +50% | Buff | 1 | 30m |
|
No Description | Buff | 1 | 10s |
|
No Description | Buff | 1 | 10s |
|
No Description | Buff | 1 | 5s |
|
30s |
| |||
- 하우스 효과 근성도 회복 1.5배 증가 - 하우스 효과 친밀도 회복 효과 1.5배 증가 - 하우스 효과 가구의 축복 업그레이드 - 마을 이동속도 1단계 증가 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
거인화 : 몸집이 커진다, 크리티컬 스탯 증가 가벼움 : 이동속도 증가 + 바람속성 저항 증가 | Buff | 1 | 30m |
|
한빙 : 일정 시간동안 동상/물속성저항 감소를 유발하는 작은 얼음 구슬을 소환 | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
거인화 : 몸집이 커진다, 크리티컬 스탯 증가 거인의 손 : 추가 데미지 스탯 증가 | Buff | 1 | 30m |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
슈퍼아머 상태 | Buff | 1 | 7s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
물리 공격력 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
크리티컬 공격력 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
크리티컬 확률 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
극대화 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
추가 데미지 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
방어력 무시 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
보스 데미지 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
물리 방어력 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
마법 방어력 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
최대 HP 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
파티 데미지 감소 증가 | Buff | 1 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
보스에게 받는 피해 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
동작 속도 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
이동 속도 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
점프 속도 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
스킬 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
모든 속도 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
파티 HP 회복 | Buff | 1 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
파티 MP 회복 | Buff | 1 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
주변 적 속성 저항 감소 | Buff | 1 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
스킬 사용 MP 소모 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
포션 회복량 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
소비 아이템 쿨타임 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
소비 아이템 쿨타임 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
소비 아이템 쿨타임 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
소비 아이템 쿨타임 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
소비 아이템 쿨타임 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
소비 아이템 쿨타임 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
소비 아이템 쿨타임 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
소비 아이템 쿨타임 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
주변 적 속성 저항 감소 | Debuff | 1 | 0.5s |
|
No Description | Buff | 1 | 0.5s |
|
모든 속도 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
No Description | Buff | 1 | 0.5s |
|
No Description | Buff | 1 | 0.5s |
|
이동속도 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
No Description | Buff | 0 | N/A |
|
모든 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 20s | |
거대한 충격이 몸을 감쌉니다. (소모품 사용 불가.) | Debuff | 1 | 30s |
|
하드론의 분신에 지목당했습니다. 강력한 마기가 당신을 옭아매 움직일 수 없습니다. | Debuff | 1 | 30s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
3중첩시 힘의 방출 버프 발동 | Buff | 3 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 공격력 감소 | Debuff | 1 | 1s |
|
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
유연한 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 2s | |
강인한 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 3s | |
강렬한 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 5s | |
초월한 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 5s | |
No Description | Buff | 1 | N/A | |
스페셜 액티브 스킬 데미지 증가, 스킬 소모 MP 감소 | Buff | 1 | 30s |
|
스페셜 액티브 스킬 데미지 증가, 스킬 쿨타임 감소 | Buff | 1 | 30s |
|
생체 폭탄이 심어진 상태 입니다. 일정 시간 이후, 주변에 큰 범위로 폭발합니다. | Debuff | 1 | 11s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
11s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
12s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
입힌 피해만큼 회복 | Buff | 1 | 5s |
|
받는 피해 감소 | Buff | 1 | 3s |
|
순백의 공간이 몸을 감쌉니다. | Debuff | 10 | 2s |
|
2s |
| |||
No Description | Debuff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
칠흑같은 어둠이 몸을 감쌉니다. | Debuff | 10 | 2s |
|
2s |
| |||
No Description | Debuff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
행동 불가 | Debuff | 1 | 15s |
|
15s |
| |||
7s |
| |||
15s |
| |||
타오르는 마기의 화염이 몸을 불태웁니다. 1초 마다 MP의 5%를 불태우고, 공격 시, 대상의 마기를 더욱 타오르게 합니다. | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
5s |
| |||
5s |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG and other copyright holders. Help us translate the website!