Status Effect Database
Showing 3801-3900 out of 4005 results76% of total
| Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
|---|---|---|---|---|
물리/마법 방어력 무시 | Buff | 1 | 1s |
|
초적응력 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
이동속도 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
각성 충전 속도(DP 획득량) 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
동작속도 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
최대 MP 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
초당 MP 회복 | Buff | 1 | 1s |
|
초당 특정 특수 자원 회복 (NF/캐논볼/기력/변이 포인트/콤비네이션 게이지/권능 게이지/센티멘탈 포인트/젬 스톤) | Buff | 1 | 1s |
|
스킬 재사용 시간 초기화 확률 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
스페셜 액티브 스킬 MP 소모량 감소 | Buff | 1 | 1s |
|
스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 1s |
|
모든 피해 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
모든 피해 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
같은 기운의 피해 방어 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
같은 기운의 피해 방어 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
같은 기운의 피해 방어 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리 / 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
최대 체력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
초당 MP 회복 | Buff | 1 | N/A |
|
스페셜 액티브 쿨타임 가속화 | Buff | 1 | N/A |
|
물리 / 마법 공격력 +5% | Buff | 1 | N/A |
|
모든 스킬 데미지 (하이퍼액티브 / 인연 스킬 제외) +5% | Buff | 1 | N/A |
|
스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 1.2배 | Buff | 1 | N/A |
|
초당 MP 회복 +50 | Buff | 1 | N/A |
|
하이퍼 액티브 사용 시, 스페셜 액티브 재사용 시간 초기화 | Buff | 1 | N/A |
|
스페셜 액티브 사용 시, 하이퍼 액티브 재사용 시간 감소 10초 | Buff | 1 | N/A |
|
초적응력 +3% (적응력 스탯 제한에 영향을 받지 않음) | Buff | 1 | N/A |
|
최대 MP +150 | Buff | 1 | N/A |
|
최대 체력의 30% 만큼의 보호막 생성한다. 보호막 제거 시, 30초 후 재생성 된다. | Buff | 1 | N/A |
|
MP 소모량 -5% | Buff | 1 | N/A |
|
모든 타격 시 5%의 확률로 독 늪을 생성 한다. 독 늪은 30초 동안 유지 되며, 늪에 올라서 있으면 초당 HP/MP를 15% 회복 (재발동 대기 시간 60초) | Buff | 1 | N/A |
|
모든 타격 시 5%의 확률로 주변을 회전하는 독 구슬을 생성한다. 독 구슬은 타격 당한 대상의 방어력을 30초간 50% 감소 시킨다. (재발동 대기 시간 30초) | Buff | 1 | N/A |
|
모든 스킬 데미지 (하이퍼액티브 / 인연 스킬 제외) -15%, 초월 스킬 슬롯에 등록된 스킬 데미지 +40% | Buff | 1 | N/A |
|
이동 속도 - 70% / 점프 속도 - 70%, 물리 / 마법 공격력 +30% | Buff | 1 | N/A |
|
물리 / 마법 공격력 - 5%, MP 소모량 -30% | Buff | 1 | N/A |
|
뇌전의 기운을 받아 모든 속도 30% 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
전기로 된 보호막을 둘러 받는 피해를 20% 감소시키고 모든 피해 10% 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
모든 타격 시, 구형 번개를 생성하여 피해를 준다. (재발동 대기시간 5초) | Buff | 1 | N/A |
|
모든 타격 시, 내려치는 번개를 생성하여 피해를 준다. (재발동 대기시간 15초) | Buff | 1 | N/A |
|
마스터 스킬 사용시 캐릭터 위치에 뇌전의 근원을 소환한다. 뇌전의 근원은 30초 동안 유지되며 사용한 스페셜 액티브 스킬 등급에 따라 다른 크기의 폭발 공격을 가한다. (재발동 대기시간 60초) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
모든 타격 시 5%의 확률로 파동 생성 파동은 20초 동안 유지 되며, 파동에 영향을 받으면 모든 스킬 데미지 (하이퍼액티브 / 인연 스킬 제외) +20% (재발동 대기 시간 60초) | Buff | 1 | N/A |
|
물리/마법 공격력 +30%, 15초 마다 물리/마법 공격력이 3%씩 감소 하여 -30%까지 감소한 이후 다시 3%씩 증가한다. | Buff | 10 | N/A |
|
강렬한 스킬 사용 시, 다음 초월한 스킬 데미지 +20%, 강렬한 스킬 데미지 -10% (최대 5 중첩)(초월한 스킬 사용 시, 초기화) | Buff | 5 | N/A |
|
초월한 스킬 사용 시, 다음 강렬한 스킬 데미지 +20%, 초월한 스킬 데미지 -10% (최대 5 중첩)(강렬한 스킬 사용 시, 초기화) | Buff | 5 | N/A |
|
마스터 스킬 사용 시, 마스터 스킬 단계에 따라 스페셜 액티브 재사용 시간 25% 감소 (최대 100%) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
초당 HP/MP 10% 회복, 모든 데미지 5% 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
받는 데미지 15% 증가, 모든 데미지 15% 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
받는 데미지 10% 감소, 모든 데미지 10% 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
모든 타격 시, 황금 가시를 소환하여 피해를 준다. (재발동 대기시간 15초) | Buff | 1 | N/A |
|
하이퍼 액티브 사용시 캐릭터 위치에 꽃밭을 소환한다. 꽃밭은 30초 동안 유지되며, 꽃밭 위에서는 모든 데미지가 20% 증가한다. (재발동 대기시간 60초) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
디버프 1개 마다, 물리/마법 공격력 2% 증가 [최대 4%] | Buff | 2 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | 1s |
|
물리/마법 공격력 +30%, 15초 마다 물리/마법 공격력이 3%씩 감소 하여 -30%까지 감소한 이후 다시 3%씩 증가한다. | Buff | 10 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 0 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | 0.5s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
최대 체력의 30% 만큼의 보호막 생성한다. 보호막 제거 시, 30초 후 재생성 된다. | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 공격력 +30%, 15초 마다 물리/마법 공격력이 3%씩 감소 하여 -30%까지 감소한 이후 다시 3%씩 증가한다. | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
강렬한 스킬 사용 시, 다음 초월한 스킬 데미지 +20%, 강렬한 스킬 데미지 -10% (최대 5 중첩)(초월한 스킬 사용 시, 초기화) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
초월한 스킬 사용 시, 다음 강렬한 스킬 데미지 +20%, 초월한 스킬 데미지 -10% (최대 5 중첩)(강렬한 스킬 사용 시, 초기화) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
분홍색과 비슷한 색을 가진 기운. 같은 기운의 공격을 받지 않는다. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
파란색과 비슷한 색을 가진 기운. 같은 기운의 공격을 받지 않는다. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
어딘가로부터의 시선이 느껴진다. | Buff | 15 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | N/A | |
No Description | Buff | 1 | 0.8s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
어딘가의 존재의 시선을 받아 가하는 피해가 증가한다. | Buff | 15 | 15s |
|
느껴본 적 없는 축복을 받아 가하는 피해가 증가한다. | Buff | 1 | 15s |
|
죽음의 기운이 몸을 휘감습니다. 1중첩 당 물리 / 마법 공격력 2% 증가 1중첩 당 최대 체력 5% 감소 10중첩 시, 사망 | Debuff | 10 | N/A |
|
생명의 기운이 몸을 휘감습니다. 15초 동안 가하는 피해 증가. | Buff | 1 | 15s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
소모품 HP 회복 효율 감소 | Debuff | 1 | 15s |
|
온몸이 얼어붙는 듯한 한기가 느껴집니다. 이동속도 감소 중첩 시 얼어붙음 | Debuff | 10 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
걷잡을 수 없게 몸이 떨려옵니다. 행동불가 | Debuff | 1 | 5s |
|
조작방향 좌우 반전 | Debuff | 1 | 3s |
|
초당 MP 회복 | Buff | 1 | N/A |
|
스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 5s |
|
공포가 다가옵니다. 중첩 당 이동속도, 동작속도 감소 4중첩 이상이 되면 망령의 구체에 큰 피해를 입습니다. | Debuff | 5 | 5s |
|
No Description | Debuff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
슈퍼아머, 크기 1.3배, 물리/마법 공격력 10% 증가 | Buff | 1 | 30m |
|
슈퍼아머, 크기 1.3배, 이동속도 33% 증가 | Buff | 1 | 30m |
|
악령의 힘이 주입 됩니다. 악령의 힘으로 망령의 구체의 기운을 버텨낼 수 있지만 2회 중첩시 사망합니다. | Debuff | 2 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
걷잡을 수 없게 몸이 떨려옵니다. 행동불가 | Debuff | 1 | 3s |
|
No Description | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
주변 에너지를 흡수하는 상태입니다. 근처에 에너지를 줄 잔해가 없다면 큰 피해를 입습니다. | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
에너지를 방출하려는 상태입니다. 주변에 에너지를 받을 잔해가 있다면 큰 피해를 입습니다. | Buff | 1 | 11s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
최근에 피뢰침을 작동시켰습니다. 지속 시간동안 피뢰침을 작동시킬 수 없습니다. 마나폭탄에 피격 시 피뢰침을 다시 작동할 수 있게 됩니다. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
행동 불가 | Debuff | 1 | 5s |
|
환각 공간에 오래머물수록 정신이 깎여나갑니다. 중첩 당 최대 MP 감소 30중첩 시 사망 | Debuff | 30 | 10s |
|
지원형 캐릭터의 해당 효과는 중복 적용되지 않습니다. | Buff | 1 | 1m |
|
지원형 캐릭터의 해당 효과는 중복 적용되지 않습니다. | Buff | 1 | 1m |
|
지원형 캐릭터의 해당 효과는 중복 적용되지 않습니다. | Buff | 1 | 1m |
|
지원형 캐릭터의 해당 효과는 중복 적용되지 않습니다. | Buff | 1 | 1m |
|
지원형 캐릭터의 해당 효과는 중복 적용되지 않습니다. | Buff | 1 | 1m |
|
지원형 캐릭터의 해당 효과는 중복 적용되지 않습니다. | Debuff | 1 | 1m |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG and other copyright holders. Help us translate the website!