Status Effect Database
Showing 601-700 out of 4005 results76% of total
| Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
|---|---|---|---|---|
검기(검 크기 증가) 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
No Description | Debuff | 1 | 3s |
|
No Description | Buff | 1 | 15s |
|
지속 피해 이동속도 감소 | Debuff | 1 | 2s |
|
무기 길이 증가 물리 공격력 증가 타격 시 MP획득 증가 일부 스킬 강화 | Buff | 1 | 30s |
|
다이너모 구성모드(각성) 중 자연 MP 회복량 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
마법 공격력 감소 | Debuff | 1 | 7.8s |
|
5s |
| |||
No Description | Debuff | 0 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
물리/마법 공격력 +2% MP 최대치 +10% | Buff | 0 | N/A |
|
특정 커맨드/스킬 후 Z/X 입력 시 추가공격 발동 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
MP 회복량 증가 | Buff | 1 | 1.5s |
|
화살 커맨드 MP 회수량 증가 화살 커맨드 MP 소모량 감소 크리티컬 데미지 증가 모든 속성 저항 증가 이동속도 증가 | Buff | 5 | N/A |
|
마법 공격력, 데미지 감소 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
DP 회복량 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
상대의 피해를 일정량 공유 이동속도와 속성 저항력 감소 | Debuff | 1 | N/A |
|
모든 속도 증가 타격/피격 시 플라즈마 입자 방출 | Buff | 1 | 18s |
|
이동속도 감소 | Debuff | 1 | 1s |
|
1s |
| |||
물리/마법 공격력 +3% 물리/마법 방어력 +3% MP 최대치 +10% | Buff | 0 | N/A |
|
초당 HP회복 크리티컬 100% 방어력 증가 초당 MP회복 | Buff | 0 | 3m |
|
수문장의 가호 : 공격력/방어력 증가 | Buff | 1 | 1m |
|
다이너모 팩토리 모드가 활성화 됨 같은 스킬 키를 한번 더 누르면 활성화 된 스킬 발동 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
크리티컬 확률, 크리티컬 데미지 증가 | Buff | 3 | 20s |
|
물리/마법 방어력 감소 락온 시전자에게 타겟 | Debuff | 1 | 9.7s |
|
4.9s |
| |||
아포칼립스 지속시간입니다 | Buff | 1 | 1m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
받는 데미지 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
초당 MP 회복력 상승 | Buff | 1 | N/A |
|
빙의 : 화 | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
물리/마법 방어력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
동작속도/이동속도/점프속도 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
명중/회피 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
타격 시 MP 회수율 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
피격 시 MP 회수율 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
불 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
물 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
자연 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
바람 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
빛 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
어둠 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
불 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
물 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
자연 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
바람 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
빛 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
어둠 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
모든 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
더블 어택 확률 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
물리/마법 방어력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
동작속도/이동속도/점프속도 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
타격 시 MP 회수율 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
피격 시 MP 회수율 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
모든 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
더블 어택 확률 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
자연회복량 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
지속시간 동안 '악몽의 할로베어'에 입장 할 수 없음 | Debuff | 1 | 100m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
거스트 스크류 강화 타임 | Buff | 1 | 3s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
모든 공격/방어력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
속도/명중/회피 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
MP 획득량 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
모든 속성 저항력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
모든 공격/방어력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
속도/명중/회피 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
MP 획득량 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
자연회복량 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
모든 공격/방어력 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
속도/명중/회피 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
MP 획득량 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
회피율 증가 | Buff | 1 | 2s |
|
불 속성 저항 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
연속 참격 재사용 시간 | Debuff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 3s |
|
회생 재사용 대기 | Debuff | 1 | 2m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
이동속도 증가 + 바람속성 저항 증가 | Buff | 1 | 30m |
|
한빙 : 일정 시간동안 동상/물속성저항 감소를 유발하는 작은 얼음 구슬을 소환 | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
열화 : 일정 시간동안 화상/불속성 저항 감소를 유발하는 화염고리 생성 | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
화산폭발 : 일정 시간동안 몸에서 폭발하는 구슬 생성 | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
거인화 : 몸집이 커진다, 크리티컬 스탯 증가 | Buff | 1 | 30m |
|
빅핸드 : 손이 커진다, 추가 데미지 스탯 증가 | Buff | 1 | 30m |
|
눈 먼 추적자 : 타격시 몸에서 소형 유도 레이저 발사 | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
편안함(강화) : 8초 마다 HP/MP가 회복된다 | Buff | 1 | 30m |
|
바람의 축복 : 이동속도/바람 속성 저항/피어싱 속성 발동 확률 증가 | Buff | 1 | 30m |
|
열화 : 일정 시간동안 화상/불속성 저항 감소를 유발하는 화염고리 생성 | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
꿰뚫는 빛 : 타격시 몸에서 소형 유도 레이저 3발 발사 | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
크기 증가 + 점프속도 증가 + 슈퍼아머 + 방어력 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
다음 공격이 강화된 크리티컬로 적중 | Buff | 1 | 20s |
|
No Description | Buff | 1 | 1m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG and other copyright holders. Help us translate the website!