Status Effects Database
Showing 1401-1500 out of 3839 results76% of total
Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
---|---|---|---|---|
![]() 퀸스 쓰론 - 커맨드 기어 공격 시 추가타(데미지+다운수치 1 감소) - XX[X] : 연타형으로 변경 - 공중 평행기동 횟수 증가 | Buff | 1 | 30s | |
![]() 안드로메다 사과 초당 마나회복 증가 | Buff | 1 | 45s | |
![]() 질풍의 안드로메다 사과 이동속도 증가 + 초당 마나회복 증가 (초당 마나회복 증가 효과는 아이템 사용 후 45초 동안만 유지된다.) | Buff | 1 | 2m | |
![]() 안드로메다 사과 초당 마나회복 증가 | Buff | 1 | 45s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 무기 강화 레벨 3단계 추가 버프 착용 중인 무기에 강화 레벨 3단계 효과가 추가로 적용 됩니다 (강화 레벨 10단계 까지만 적용, 대전 제외) | Buff | 1 | N/A | |
![]() 영웅의 집결 Lv @1 던전 매칭 시스템 참여로 물리/마법 공격력 @1%증가 방어력 및 HP @2%증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 집념 물리 공격력 증가 | Buff | 10 | 10s |
|
![]() 방어구 파괴 물리 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() 기사의 위엄 크리티컬 증가 극대화 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 전투 준비 모든 속도 증가 HP, MP 회복 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 무기 파괴 공격력 감소 | Debuff | 3 | 5s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
![]() 신격화 현재 투영 중첩 레벨에 따라 모든 속성 저항, 초당 MP 자연 회복량 상승 보스에게 입히는 피해 증가 보스에게 받는 피해 감소 | Buff | 5 | N/A |
|
![]() 불타오르는 투영의 대지 - 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 1.033s |
|
![]() 신경 집중 크리티컬, 극대화 증가 | Buff | 3 | 20s |
|
![]() 에너지 과충전 MP 자연 회복 불가 물리 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 20s |
|
![]() 공포의 사념 초월한 스킬 데미지 증가 | Buff | 2 | N/A | |
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
![]() 우..움직일 수 없어 이상한 기운이 감돌아 2초 동안 움직일 수 없습니다. | Debuff | 1 | 3s |
|
![]() 에너지 회로 폭주 모든 속도, 모든 속성 발동 확률 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
6s |
| |||
![]() 플라즈마 강화 공격력 상승 | Buff | 6 | 10s |
|
![]() 왕국 검술 더블 어택 확률 증가 | Buff | 5 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 30s | |
![]() 깨달음의 시간 물리 공격력 증가 | Buff | 10 | 20s |
|
![]() 기의 흐름 방어 무시 확률 증가 | Buff | 5 | 10s | |
![]() 소닉 블레이드 일정 확률로 피격 대상 스턴 | Buff | 1 | 10s | |
![]() 자연과의 동화 자연의 기운(NF)을 이용한 스킬 사용 시, 발생하는 추가타격이 더블어택으로 발동 크리티컬, 극대화, 모든 피해량 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
<No Name> | Buff | 3 | N/A | |
![]() 바람의 부름 바람을 담은 스킬의 크리티컬 데미지 상승 이동속도 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 여왕의 날개 동작속도 증가 이동속도 증가 공중 평행 기동 횟수 증가 | Buff | 1 | 12s |
|
![]() 강화된 나소드 무기 나소드 창 스킬 범위 증가 나소드 창 커맨드 데미지 증가 나소드 창 스킬 MP 소모량 감소 강렬, 초월 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s | |
![]() 불꽃의 재림 이동속도가 감소된 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 일리피아의 기운 초당 HP 회복 | Buff | 1 | N/A | |
![]() 초신속 이동 속도, 점프속도가 대폭 증가 | Buff | 1 | 6s |
|
![]() 초신속 동작속도가 대폭 감소 | Debuff | 1 | 3s |
|
![]() 추적하는 사념 점프, 이동속도가 감소된 상태 | Debuff | 1 | 3s |
|
![]() 암보 피해를 입지 않음 대시 불가 상태 | Buff | 1 | 2s |
|
![]() 엘리안의 시계 피해를 입지 않음 | Buff | 1 | 3s |
|
![]() 엘리안의 시계 피해를 입지 않음 | Buff | 1 | 1.5s |
|
![]() 기선 제압 크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 쾌도난마 이동속도 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 용의 기운 주변 적 타격 커맨드 공격 시 일정 확률로 용의 기운 방출 | Buff | 1 | 20s | |
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 냉기지대 이동속도, 점프속도, 방어력 감소 | Debuff | 1 | 1s |
|
1s |
| |||
1s |
| |||
1s |
| |||
![]() 왕국 수호자의 검 수호의 검이 주변의 적을 타격하는 상태 | Buff | 5 | N/A | |
![]() 화염 방패 마법 공격력/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 명사수의 눈 마법 공격력, 크리티컬 확률 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 전투의 달인 콘웰 스킬 데미지 증가 | Buff | 5 | 10s |
|
![]() 날카로운 상처 이동속도 감소 물리 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 검의 기억 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | 20s |
|
30s |
| |||
<No Name> | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 준비된 추적자 각성 충전 속도 증가, 광폭화 발동 확률 증가 특정 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | 8s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 5m |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 이노센트 스타터 이동속도 증가, 동작속도 증가 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
15s |
| |||
![]() 교감 - 듀엣 물리/마법 방어력, 크리티컬 데미지 증가 | Buff | 5 | N/A |
|
![]() 위대한 화살 커맨드 화살 추가 관통 마법 공격력 증가 | Buff | 4 | 15s |
|
<No Name> | Buff | 3 | N/A | |
![]() 매지컬 메이크업(메이크업 인챈트) MP 회복량 증가, 최대 MP 증가, 받는 피해 감소, 스페셜 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 1m |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A | |
![]() 여왕의 위엄 유대로 강화된 스킬 데미지 증가 버프 발동 시 5초간 유대로 강화된 스킬 재사용 시간이 감소하는 속도가 빨라짐 체력 50% 이하일 경우 소환수 크리티컬 100% | Buff | 1 | 15s | |
![]() 업그레이드 일렉트론 거대 일렉트론 볼 발사 확률 100% 동작속도 증가 이동속도 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 펄스 보호막 마법 반사체 반사, 타격 MP회수 증가 | Buff | 1 | 4s |
|
![]() 분노 폭발 크리티컬/극대화/크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 45s |
|
![]() 영혼의 기억 에렌딜 강화 에렌딜 커맨드 시 확률적으로 에렌딜에 서린 기운 발사 스킬 중 에렌딜 타격 시 추가 타격 발생 물리 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 과출력 강렬한, 초월한 스킬 데미지 증가 버프 발동 시 5초간 과출력 스킬 재사용 시간이 감소하는 속도가 2배 빨라짐 역장 반응하는 유연한, 강인한 스킬 데미지 10% 증가 | Buff | 1 | 25s | |
![]() 내면의 불길 이동속도 및 동작속도, 공격력 상승 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 업화 크리티컬 및 극대화 상승 | Buff | 10 | 20s |
|
<No Name> | Buff | 0 | N/A |
|
![]() 선한 영향력 물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 선한 영향력 MP 회수율 상승 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 선한 영향력 모든 속도 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 선한 영향력 동작속도, 이동속도, 점프속도, 추가 데미지, 데미지 감소, 각성 충전 속도, 각성 지속 시간, 타격/피격 MP 회복 증가 | Buff | 1 | 1.033s |
|
![]() 알터 오브 이블 폭주상태 | Buff | 1 | 40s |
|
![]() 트렌센던스 폭주상태 | Buff | 1 | 40s |
|
![]() 무기력 상태 대시/점프 불가, 물리 방어력이 감소된 상태 | Debuff | 1 | 3.5s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 고열 감지 크리티컬 스탯 증가 | Buff | 5 | 20s |
|
![]() 생존 본능 데미지 감소 스탯 증가 | Buff | 1 | 3s |
|
![]() 거꾸로 흐르는 피 최대 HP의 일정량을 초과하는 피해 무효화 | Buff | 1 | N/A | |
![]() 피 냄새 이동속도 증가 | Buff | 1 | 2s |
|
![]() 치명타 데미지 감소 스탯이 0으로 고정된 상태 | Debuff | 1 | 3s |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG, and other copyright holders.