Status Effects Database
Showing 101-200 out of 3839 results76% of total
Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
---|---|---|---|---|
![]() 공황 방향감각 상실, 받은 피해가 크리티컬이 될 확률 증가 | Debuff | 1 | 5s |
|
15s |
| |||
![]() 랜드 디몰리셔 특정 공격에 돌풍을 일으켜 추가 타격 | Buff | 1 | 30s | |
![]() 수호의 형상 슈퍼아머 상태 받는 피해 감소 | Buff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
5s |
| |||
5s |
| |||
10s |
| |||
5s |
| |||
10s |
| |||
5s |
| |||
![]() 고정 클립 해제 특정 공격 시, 일레스틱 밤 분리 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 역전의 기회 다음 일반공격이 크리티컬로 적중 | Buff | 0 | 30s |
|
![]() 지휘관의 표식 피격 시 피격 지점으로 상대의 포탄 투하 | Debuff | 1 | 15s |
|
15s |
| |||
![]() 거대의 가마솥 거대화, 크리티컬 확률 +100% | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 광란의 가마솥 크레이지 퍼핏을 제외한 주변 모든 적 즉사 | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 마나의 가마솥 MP 자연 회복량 급속 증가 | Buff | 1 | 4m |
|
![]() 거인의 비약 캐릭터 크기, 공격력 증가 | Buff | 1 | 17s | |
![]() 스프린터의 비약 이동/점프속도 증가 | Buff | 1 | 17s | |
![]() 소인의 비약 캐릭터 크기 감소, MP 자연 회복량 증가 | Buff | 1 | 17s | |
![]() 용맹의 문장 (문장효과) 물리 공격력 증가 | Buff | 1 | 17s | |
![]() 마력의 문장 (문장효과) 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 17s | |
![]() 수호의 문장 (문장효과) 물리 방어력 증가 | Buff | 1 | 17s | |
![]() 마법수호의 문장 (문장효과) 마법 방어력 증가 | Buff | 1 | 17s | |
![]() 슈퍼아머 슈퍼아머(경직없음) | Buff | 1 | 10s | |
3s | ||||
![]() 대두 대두화로 무거워짐. 점프속도 감소 | Debuff | 1 | 20s | |
![]() 쇠약의 문장 공격력/방어력 감소 | Debuff | 1 | 20s | |
![]() 묶임 이동, 공격 불가 | Debuff | 1 | 4s |
|
![]() 방어구 파괴 물리 방어력 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
7s |
| |||
10s |
| |||
5s |
| |||
![]() 물의 결계 행동 불가 | Debuff | 1 | 3s |
|
3s |
| |||
3s |
| |||
![]() 항마력 저하 마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
5s |
| |||
![]() 시공간 정지 행동 불가 | Debuff | 1 | 2s |
|
![]() 동작 둔화 동작속도 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 죽음의 선고 스킬 사용 불가, 달릴 수 없음 | Debuff | 0 | 1s |
|
![]() 동작 둔화 동작속도 감소 | Debuff | 1 | 15s |
|
15s |
| |||
6s |
| |||
5s |
| |||
![]() 배반의 그림자 아군 적군 구분 없이 공격 가능 | Debuff | 1 | 15s |
|
![]() 연무 동작속도, 이동속도 감소 | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() 드라이어드의 분노 행동 불가 | Debuff | 3 | 4s |
|
3s |
| |||
![]() 편안한 휴식 HP 지속 회복 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 파워 아드레날린 물리 공격력 대폭 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 매직 아드레날린 마법 공격력 대폭 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 인내의 문장 물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
30s |
| |||
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 재빠른 몸놀림 극대화 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 시공간 마나 흐름 크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
![]() 맹독 일정 시간 동안 HP, 이동/점프속도 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
15s |
| |||
15s |
| |||
15s |
| |||
7s |
| |||
7s |
| |||
20s |
| |||
15s |
| |||
15s |
| |||
<No Name> | Debuff | 0 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
<No Name> | Debuff | 0 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
![]() 오버히트 나소드 장치 가열로 인해 공격력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 용병의 생존술 물리/마법 방어력, 물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 반응장 일렉트론/빔 계열에 유도 기능 적용 | Buff | 1 | 30s | |
![]() 에너제틱 하트 반응 가속으로 모든 역장 활성화 | Buff | 1 | 30s | |
15s | ||||
![]() 과도한 집중 이동 속도 감소, 텔레포트 MP 소모량 증가 | Debuff | 1 | 5.1s |
|
![]() 택티컬 필드 슈퍼아머(경직없음) 피해 감소 MP회복 | Buff | 1 | 1.2s |
|
1.2s |
| |||
1.2s |
| |||
1.2s |
| |||
![]() 누트의 가호 (비약효과) 크리티컬로 인한 추가 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 프타의 가호 (비약효과) 타격 시 일정 확률로 더블 어택 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 라헬의 가호 (비약효과) 스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 자키엘의 가호 (비약효과) 속성 공격 발동 확률 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 세라핌의 축복 (영약효과) 최대 MP 증가, MP 자연 회복량 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 게브의 축복 (영약효과) 물리 공격력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 아몬의 축복 (영약효과) 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 크로노스의 축복 (영약효과) HP증가, 초당 HP 회복 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 강화된 신체 비약을 사용하여 강화된 상태(추가사용 불가) | Debuff | 1 | N/A | |
![]() 영웅의 집결 Lv 1 던전 매칭 시스템 참여로 물리/마법 공격력 6%~41%증가(최종매칭인원 4~3인) 방어력 및 HP 6%증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 영웅의 집결 Lv 2 던전 매칭 시스템 참여로 물리/마법 공격력 12%~82%증가(최종매칭인원 4~2인) 방어력 및 HP 12%증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 영웅의 집결 Lv 3 던전 매칭 시스템 참여로 물리/마법 공격력 18%~123%증가(최종매칭인원 4~1인) 방어력 및 HP 18%증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 재집결을 위한 휴식 지속시간 동안 자동 파티 기능을 사용할 수 없음 던전 시작 이후 5분간 유지 성공이나 실패시 사라짐 | Debuff | 1 | N/A |
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG, and other copyright holders.