상태 효과 데이터베이스
4005 결과 중 1901-2000 표시전체 중 76%
| 이름 및 설명 | 유형 | 스택 | 지속시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 20s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
데미지 감소 스탯 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 3s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
최대 중첩 시 [타오르는 불의 꽃] 버프 적용 | Buff | 3 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
스킬 재사용 시간 감소, 마법 공격력 증가, 초당 MP 회복 | Buff | 1 | 20s |
|
스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
달릴 수 없음 | Debuff | 1 | 3s |
|
스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 1s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 20s | |
20s | ||||
- 시전자의 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
모든 스킬 데미지가 증가한다 | Buff | 1 | N/A |
|
크리티컬 데미지가 증가한다 | Buff | 1 | N/A |
|
디버프 1개 마다, 물리/마법 공격력 1% 증가 [최대 3%] | Buff | 3 | N/A |
|
HP 30% 미만 시, 모든 스킬 데미지 5% 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
블러드 스웜프 폭발 데미지 증가 | Buff | 10 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
이동 속도, 동작 속도 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
받는 피해량 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
차가운 기운이 느껴집니다. 이동속도가 감소합니다. | Debuff | 5 | 10s |
|
행동 불가 | Debuff | 1 | 1s |
|
혹한의 냉기가 느껴집니다. 물리,마법 방어력이 3%씩 감소합니다. | Debuff | 20 | N/A |
|
행동 불가 | Debuff | 1 | 5.033s | |
따뜻한 열기가 느껴집니다. 아이스레이트, 빙결 디버프를 제거합니다. | Buff | 1 | 5s |
|
스페셜 액티브 데미지 증가, 미립자 폭풍 확률 및 데미지 2배 상승 | Buff | 1 | 25s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
이동속도, 동작속도, 점프속도 감소 | Debuff | 1 | 4s |
|
피해를 입지 않음 | Buff | 1 | 1s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
추위로 인해 일정 시간 동안 HP 감소, 동작속도 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
3중첩 시 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
15s |
| |||
좌우 키 입력이 뒤집어 짐 | Debuff | 1 | 1s |
|
이동속도, 동작속도, 점프속도 감소 | Debuff | 1 | 1s |
|
MP 회수량 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
달릴 수 없음 | Debuff | 1 | 3s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 기존 MP의 80%만 소모하여 스킬 사용 가능 | Buff | 1 | 30s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
크리티컬/크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s | |
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 10s | |
피해를 입지 않음 | Buff | 1 | 0.15s |
|
물리 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
액티브/스페셜 액티브 데미지 증가 이동/점프 속도 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
슈퍼아머 상태 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 12s |
|
크리티컬/극대화 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
크리티컬/극대화 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
크리티컬 증가, 폭주 상태에서 자연 HP/MP 회복율 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
설명 없음 | Debuff | 0 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
설명 없음 | Debuff | 0 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
설명 없음 | Debuff | 1 | 7s |
|
혹한의 냉기가 느껴집니다. 동작속도 / 물리,마법 방어력이 10% 감소합니다. | Debuff | 1 | 10s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 3s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
방어력 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
카타스트로피에게 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 0.5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
이동/점프속도 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
소환수 공격력 증가 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
크리티컬 확률, 크리티컬 데미지 증가 | Buff | 5 | 5s |
|
3중첩 시 검의 잔상 발생 | Buff | 3 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
2중첩 시 다음 스킬 데미지 증가 | Buff | 2 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
다음 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
다음 스킬 데미지 증가 | Debuff | 10 | N/A |
|
물리/마법 공격력 10% 상승 (던전) | Buff | 1 | 30m |
|
경험치 +100% 보너스(던전) | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
드랍률 +100% 보너스(던전) | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
팬이 만든 엘소드 웹사이트. 모든 자산, 콘텐츠 및 자료는 KOG CO, Gameforge AG 및 기타 저작권 소유자의 독점 상표입니다. 웹사이트 번역을 도와주세요!