Status Effects Database
Showing 1901-2000 out of 3839 results76% of total
Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
---|---|---|---|---|
![]() 무한의 힘 다음 사용하는 스킬의 MP소모, 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 연막 받는 피해 감소 | Buff | 1 | 6s |
|
![]() 방어구 파괴 물리 방어력 감소 | Debuff | 1 | 20s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 전진! 데미지 감소 스탯 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 3s | |
![]() 불꽃의 씨앗 최대 중첩 시 [타오르는 불의 꽃] 버프 적용 | Buff | 3 | N/A | |
![]() 타오르는 불의 꽃 스킬 재사용 시간 감소, 마법 공격력 증가, 초당 MP 회복 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 피의 복수 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A | |
![]() 피의 복수 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A | |
![]() 다리 부상 달릴 수 없음 | Debuff | 1 | 3s |
|
![]() 진혼 구슬 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 1s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 은의 가호 스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
20s |
| |||
![]() 엘의 가호 - 시전자의 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 혼돈의 결계 크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 모든 스킬 데미지 증가 모든 스킬 데미지가 증가한다 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 크리티컬 데미지 증가 크리티컬 데미지가 증가한다 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 에너지 변환 디버프 1개 마다, 물리/마법 공격력 1% 증가 [최대 3%] | Buff | 3 | N/A |
|
![]() 리바이어던의 생존력 HP 30% 미만 시, 모든 스킬 데미지 5% 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 피의 농도 블러드 스웜프 폭발 데미지 증가 | Buff | 10 | N/A | |
![]() 피의 늪 이동 속도, 동작 속도 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() 몰아치는 전율 받는 피해량 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 미약한 아이스레이트 차가운 기운이 느껴집니다. 이동속도가 감소합니다. | Debuff | 5 | 10s |
|
![]() 빙결 행동 불가 | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() 아이스레이트 혹한의 냉기가 느껴집니다. 물리,마법 방어력이 3%씩 감소합니다. | Debuff | 20 | N/A |
|
![]() 빙결 행동 불가 | Debuff | 1 | 5.033s |
|
![]() 히트스톤 따뜻한 열기가 느껴집니다. 아이스레이트, 빙결 디버프를 제거합니다. | Buff | 1 | 5s |
|
![]() 나소드 아머 모드 - 풀 버스트 스페셜 액티브 데미지 증가, 미립자 폭풍 확률 및 데미지 2배 상승 | Buff | 1 | 25s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 10s | |
![]() 에너지 방전 이동속도, 동작속도, 점프속도 감소 | Debuff | 1 | 4s |
|
![]() 프로텍션 피해를 입지 않음 | Buff | 1 | 1s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 매서운 추위 추위로 인해 일정 시간 동안 HP 감소, 동작속도 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() 제로 켈빈 제네레이터 3중첩 시 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | N/A | |
![]() 제로 켈빈 제네레이터 물리 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
15s |
| |||
![]() 혼란 좌우 키 입력이 뒤집어 짐 | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() 그라비티 필드 이동속도, 동작속도, 점프속도 감소 | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() 몽둥이에 불과해 MP 회수량 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 다리 부상 달릴 수 없음 | Debuff | 1 | 3s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 5s | |
![]() 일루시아 스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 기존 MP의 80%만 소모하여 스킬 사용 가능 | Buff | 1 | 20s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 20s | |
![]() 파도의 부름 크리티컬/크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 파도의 자비 물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 샤우트 피해를 입지 않음 | Buff | 1 | 0.15s |
|
![]() 아이언 하울링 물리 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
![]() 미라클 비전 액티브/스페셜 액티브 데미지 증가 이동/점프 속도 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 권능의 신체 슈퍼아머 상태 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 12s |
|
![]() 해방된 의지 : 드레드 로드 크리티컬/극대화 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 해방된 의지 : 노블레스 크리티컬/극대화 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 해방된 의지 : 데모니오 크리티컬 증가, 폭주 상태에서 자연 HP/MP 회복율 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 해방된 의지 : 스톰 트루퍼 물리 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
<No Name> | Debuff | 0 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
<No Name> | Debuff | 0 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
<No Name> | Debuff | 1 | 7s |
|
![]() 여왕의 서릿발 혹한의 냉기가 느껴집니다. 동작속도 / 물리,마법 방어력이 10% 감소합니다. | Debuff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 3s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 브루탈 스카 방어력 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 심연의 시선 카타스트로피에게 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 0.5s | |
![]() 상승기류 이동/점프속도 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 치트 코드 : 룰 브레이크 소환수 공격력 증가 | Buff | 1 | 30s | |
![]() 마법 숙련 크리티컬 확률, 크리티컬 데미지 증가 | Buff | 5 | 5s |
|
![]() 검의 기억 3중첩 시 검의 잔상 발생 | Buff | 3 | N/A | |
![]() 검의 기억 2중첩 시 다음 스킬 데미지 증가 | Buff | 2 | N/A | |
![]() 검의 기억 다음 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A | |
![]() 검의 기억 다음 스킬 데미지 증가 | Debuff | 10 | N/A |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG, and other copyright holders.