Status Effects Database
Showing 2201-2300 out of 3839 results76% of total
Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
---|---|---|---|---|
![]() 마기의 화염 타오르는 마기의 화염이 몸을 불태웁니다. 1초 마다 MP의 5%를 불태우고, 공격 시, 대상의 마기를 더욱 타오르게 합니다. | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
5s |
| |||
5s |
| |||
5s |
| |||
<No Name> | Debuff | 1 | 10s | |
5s | ||||
![]() 억제의 불꽃 물리/마법 공격력 2%씩 감소 (최대 60%) | Debuff | 30 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
N/A |
| |||
![]() 원한의 혼 이동속도 2% 감소 (최대 60%) | Debuff | 30 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
![]() 통제의 마기 어둠의 혼을 이길 수 있는 힘 | Buff | 1 | N/A | |
20s | ||||
![]() 어둠의 혼 - 초당 HP 10% 감소 - 행동 불가 | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
10s | ||||
![]() 구원자 지목당한 동료를 구할 수 있는 든든한 구원자 입니다. 이동 속도가 증가합니다. | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 제한된 시간 주어진 시간이 얼마 남지 않았습니다. | Debuff | 1 | 15s | |
<No Name> | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() 오베론 오라 스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 오필리어 오라 받는 피해 감소 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 페르디난드 오라 하이퍼 액티브 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 3m |
|
![]() 포코 파워 보스 몬스터에게 받는 피해 감소 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 우키 파워 물리 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 즈뮤 파워 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 비비 파워 HP 회복 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 비비 파워 HP 회복 | Buff | 1 | 1.15s | |
<No Name> | Buff | 1 | 1s | |
![]() 공존의 축제 경험치 +50%(던전) 물리, 마법 공격력 +3%(던전) 적응력 2% (최대 55%) (던전) | Buff | 1 | 30m |
|
![]() 공존의 축제 드랍률 +50%(던전) 물리, 마법 공격력 +3%(던전) 적응력 2% (최대 55%) (던전) | Buff | 1 | 30m |
|
![]() 공존의 축제 쿠키 이동속도 증가 + 초당 마나회복 증가 (초당 마나회복 증가 효과는 아이템 사용 후 45초 동안만 유지된다.) | Buff | 1 | 2m | |
![]() 공존의 축제 스테이크 크기 증가 + 점프속도 증가 + 슈퍼아머 + 방어력 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 추석송편 최대 HP/MP 증가 초당 HP 회복 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 시간을 거스르는 능력 기록된 시점으로 부활 | Buff | 1 | 40s | |
![]() 하우스 시즌 버프 - 하우스 효과 근성도 회복 1.5배 증가 - 하우스 효과 친밀도 회복 효과 1.5배 증가 - 하우스 효과 가구의 축복 업그레이드 - 마을 이동속도 1단계 증가 | Buff | 1 | N/A | |
![]() [코보]el mega pass STR_ID_56653 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 노화 공격력, 동작속도, 추가데미지, 이동속도 감소 | Debuff | 1 | 20s |
|
![]() 삭월 크리티컬 데미지 증가 각성 후 사용하는 첫 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 반월 모든 속도 증가 각성 후 사용하는 첫 스킬 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 만월 일정 시간마다 HP회복 타격, 피격 시 MP회복량 증가 각성 후 사용하는 첫 스킬 소모 MP 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 삭월 물리, 마법 방어력 감소 | Debuff | 10 | 10s |
|
![]() 만월 받는 피해 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
![]() 삭월 크리티컬 데미지 증가 각성 후 사용하는 첫 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 회귀 - 삭월의 흔적 물리, 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 회귀 - 반월의 흔적 모든 속도 증가 커맨드/액티브 타격 시 확률적으로 더블 어택 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 회귀 - 만월의 흔적 받는 피해 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 어둠의 표식 어둠이 남겨놓은 표식 중첩된 표식만큼 노아의 XXX[X] 타격 데미지 증가 | Debuff | 3 | 5s | |
![]() 개와 늑대의 시간 이동속도, 점프속도 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 반월 모든 속도 감소 | Debuff | 5 | 3s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 칠흑의 달 칠흑의 달이 뜨고 어둠은 더욱 짙어진다. 일부 스킬이 [짙은 어둠]으로 발동된다. | Buff | 1 | 10s | |
![]() 끝과 시작 모든 피해량 증가 | Buff | 2 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 신기루 물리 방어력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
<No Name> | Debuff | 0 | N/A |
|
N/A |
| |||
![]() 서릿발 타격 시 그림자의 발톱 발동 | Buff | 1 | 20s | |
![]() 침전 이동속도, 점프속도 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 물병자리 마법 공격력 증가 | Buff | 10 | 15s |
|
![]() 물병자리 마법 공격력 증가 | Buff | 20 | 15s |
|
![]() 사자자리 물리/마법 방어력 증가 최대 HP 증가 | Buff | 40 | 15s |
|
![]() 관측 가능한 우주[물병자리 활성화] 크리티컬, 극대화 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 관측 가능한 우주[전갈자리 활성화] 보스에게 주는 피해 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 관측 가능한 우주[사자자리 활성화] 받는 피해 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 신비와 경외 전투불능 방지 재발동 대기 | Debuff | 1 | 2m | |
<No Name> | Buff | 1 | 0.3s |
|
0.5s |
| |||
0.5s |
| |||
0.5s |
| |||
2s |
| |||
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 총명함 최대 MP 증가 스페셜 액티브 스킬 MP소모량 감소 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 인포춘 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 40s | |
40s | ||||
![]() 언포춘 초당 MP회복 | Buff | 1 | 40s | |
40s | ||||
![]() 포춘 오브 언노운 알 수 없음 | Buff | 1 | 2m |
|
40s |
| |||
![]() 자색 성운 마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
10s |
| |||
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
![]() 청색 성운 크리티컬로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
10s |
| |||
![]() 오리온 특정 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG, and other copyright holders.