상태 효과 데이터베이스
4005 결과 중 401-500 표시전체 중 76%
| 이름 및 설명 | 유형 | 스택 | 지속시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
뜨거운 열기로 인해 일정 시간 동안 HP 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
6.8s |
| |||
설명 없음 | Buff | 0 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 0 | N/A |
|
콤보수에 따라 MP회복량 증가 (각 +5%, 최대 5중첩) | Buff | 5 | 5s |
|
섬멸 공격 시 대상의 방어를 일정량 무시 및 가드(방패/쓰러짐) 무시 섬멸 속성 커맨드의 공격력 및 속성 공격 발동 확률 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
슈퍼아머(경직없음) | Buff | 1 | 5s |
|
속성 저항력 감소 | Debuff | 1 | 8s |
|
15s |
| |||
나소드 장치 가열로 인해 공격력 증가 | Buff | 2 | 12s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 0.2s | |
설명 없음 | Buff | 5 | 20s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
설명 없음 | Debuff | 1 | 2s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
마법 공격/방어력 증가 마법 발사체 반사 | Buff | 1 | 10s |
|
5.8s |
| |||
회생 재사용 대기 | Debuff | 1 | 2m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
받는 모든 피해 흡수 | Buff | 1 | 10s |
|
초당 MP 회복, 이동/점프속도, 동작속도, 물리/마법 공격력 증가 | Debuff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
숨겨진 비밀의 힘 발동 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
20s |
| |||
10s |
| |||
20s |
| |||
숨겨진 비밀의 힘 발동 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
10s |
| |||
7s |
| |||
7s |
| |||
숨겨진 비밀의 힘 발동 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
10s |
| |||
받는 데미지 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
초당 MP 회복력 상승 | Buff | 1 | N/A |
|
물리/마법 공격력 상승 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 14s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
HP 지속 회복 | Buff | 1 | 10s |
|
설명 없음 | Debuff | 20 | 7s | |
물리/마법 방어력 감소 불 속성 저항 감소 | Debuff | 2 | 10.1s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A |
|
조롱에 화가난 상태 공격력 증가 물리/마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 6s | |
9s | ||||
지속 피해 | Debuff | 3 | 8s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 공격력 증가 MP 자연 회복력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
커맨드, 액티브, 스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 특정 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | 10s | |
마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
불 속성 저항 감소 | Debuff | 1 | 15s |
|
STR_ID_27250 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
행동 불가 (일정 타수 이상 피격 시 해제) | Debuff | 1 | 2s |
|
행동 불가 (일정 타수 이상 피격 시 해제) | Debuff | 1 | 2.5s |
|
행동 불가 (일정 타수 이상 피격 시 해제) | Debuff | 1 | 3s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 4s |
|
4s |
| |||
4s |
| |||
4s |
| |||
받는 데미지 감소 HP 지속 회복 특정 속성 발동 확률 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 7s |
|
지속시간 동안 '거대보스'에 참여할 수 없음 | Debuff | 1 | 120m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | 10s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 20s |
|
공격력/방어력 증가 | Buff | 1 | 10s | |
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
행동 불가 (일정 타수 이상 피격 시 해제) | Debuff | 1 | 3s |
|
7s |
| |||
5s |
| |||
7s |
| |||
7s |
| |||
3s |
| |||
5s |
| |||
3s |
| |||
5s |
| |||
3s |
| |||
5s |
| |||
7s |
| |||
8s |
| |||
4.7s |
| |||
3s |
| |||
3s |
| |||
3s |
| |||
3s |
| |||
3s |
| |||
3s |
| |||
5s |
| |||
3s |
| |||
8s |
| |||
2.65s |
| |||
3s |
|
팬이 만든 엘소드 웹사이트. 모든 자산, 콘텐츠 및 자료는 KOG CO, Gameforge AG 및 기타 저작권 소유자의 독점 상표입니다. 웹사이트 번역을 도와주세요!