상태 효과 데이터베이스
4004 결과 중 3701-3800 표시
| 이름 및 설명 | 유형 | 스택 | 지속시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
설명 없음 | Buff | 1 | 15s |
|
Cannot Perform Actions (Wake Up On Set # of Hits) | Debuff | 1 | 3s |
|
You cannot move due to strong current. | Debuff | 1 | 3s |
|
Cannot Attack while Flattened | Debuff | 1 | 3s |
|
You enter a struggle of power. You need to focus. | Debuff | 1 | 15s |
|
You have recently activated a lightningrod. You cannot activate the lightningrod again for a set duration. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
The aura from the magic circle empowers you. Increased Physical/Magical Attack Power | Buff | 1 | 2s |
|
You feel your powers overwhelming. Greed leads to suffering. | Buff | 2 | 15s |
|
You feel the enlightenment at your fingertips, yet still elusive out of grasp. Increased Physical/Magical Attack Power | Buff | 100 | N/A |
|
HP Decreased while Burning | Debuff | 5 | 15s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 7s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
Bravery Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Strength Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Hyperactive Skill Cooldown Accelerated | Buff | 1 | 1m |
|
Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Transcendence Slot Skill Damage Increase | Buff | 1 | 30s |
|
Critical Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
Damage Received Increase | Debuff | 1 | 30s |
|
Damage Received Increase | Debuff | 1 | 30s |
|
Damage Received Increase | Debuff | 1 | 30s |
|
Damage Received Increase | Debuff | 1 | 30s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
Use Items on Quick Slots 3 Times to Increase Physical/Magical Attack Power | Buff | 3 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Physical/Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Skill Damage Increase | Buff | 1 | 3s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Cannot Receive Atma Accessory Set Effects All Damage Reduced | Debuff | 1 | 30s |
|
All Speed Increase | Buff | 1 | 1m |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
All Speed Increase | Buff | 1 | 1m |
|
All Speed Increase | Buff | 1 | 1m |
|
All Speed Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Strict Discipline is required to attain enlightenment. You are currently under the effect of Discipline. Upon failing to follow the Discipline, Enlightenment will be reduced by 1. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Strict Discipline is required to attain enlightenment. You are currently under the effect of Discipline. Upon failing to follow the Discipline, Enlightenment will be reduced by 1. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Bravery Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Bravery Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Bravery Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Strength Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Strength Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Strength Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Hyperactive Skill Cooldown Accelerated | Buff | 1 | 1m |
|
Hyperactive Skill Cooldown Accelerated | Buff | 1 | 1m |
|
Hyperactive Skill Cooldown Accelerated | Buff | 1 | 1m |
|
Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Transcendence Slot Skill Damage Increase | Buff | 1 | 30s |
|
Transcendence Slot Skill Damage Increase | Buff | 1 | 30s |
|
Transcendence Slot Skill Damage Increase | Buff | 1 | 30s |
|
Critical Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
Critical Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
Critical Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
Use Items on Quick Slots 3 Times to Increase Physical/Magical Attack Power | Buff | 3 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Use Items on Quick Slots 3 Times to Increase Physical/Magical Attack Power | Buff | 3 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Use Items on Quick Slots 3 Times to Increase Physical/Magical Attack Power | Buff | 3 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Physical/Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Physical/Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Physical/Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | 1m |
|
Skill Damage Increase | Buff | 1 | 3s |
|
Skill Damage Increase | Buff | 1 | 3s |
|
Skill Damage Increase | Buff | 1 | 3s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A |
|
The environment around slows you down. Reduced Movement Speed Getting wet from the rain slow you down greatly. | Debuff | 1 | N/A |
|
The environment around starts to burn. Reduced HP for a set duration. | Debuff | 1 | 5s |
|
An unknown power makes your body lighter. Increased Jump Speed | Buff | 1 | N/A |
|
EXP +50% (Dungeon) Physical/Magical Attack +5%(Dungeon) Adaptation +3% (Max 60%) (Dungeon) | Buff | 1 | 30m |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Cannot Receive Signal Amplification Buff | Debuff | 1 | 30s |
|
Receive Victoria's Autograph. Increase Damage Given and Damage Received. | Buff | 1 | 10s |
|
Strength Skill Damage Increase by 5% | Buff | 1 | 10s |
|
Strength Skill Damage Increase by 2.5% | Buff | 1 | 10s |
|
Physical Attack Power +3% Magical Attack Power +3% Adaptation +3% Huh? My face... | Buff | 1 | N/A |
|
Physical Attack Power +3% Magical Attack Power +3% Adaptation +3% Huh? My face... | Buff | 1 | N/A |
|
Physical Attack Power +3% Magical Attack Power +3% Adaptation +3% Huh? My face... | Buff | 1 | N/A |
|
Physical Attack Power +3% Magical Attack Power +3% Adaptation +3% Huh? My face... | Buff | 1 | N/A |
|
Physical Attack Power +3% Magical Attack Power +3% Adaptation +3% Huh? My face... | Buff | 1 | N/A |
|
Physical Attack Power +3% Magical Attack Power +3% Adaptation +3% Huh? My face... | Buff | 1 | N/A |
|
Increases Movement Speed + Increase Mana Recovery per sec. (Mana Recovery per sec. effect will only last for 45 sec.) | Buff | 1 | 2m |
|
Increase Size + Increase Jump Speed + Super Armor + Increase Defense | Buff | 1 | 30s |
|
Super Armor, Size Increase, Movement Speed Increase, Action Speed Increase, Adaptation Increase | Buff | 1 | 30m |
|
+@1 Enhancement Buff applied on currently equipped weapon. (Up to Lv. 10, excludes PvP) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Super Armor, Size Increase, Movement Speed Increase, Action Speed Increase, Adaptation Increase | Buff | 1 | 30m |
|
Physical/Magical Attack Increase Physical/Magical Defense Increase Skill Cooldown Reduction Acceleration Damage to Boss Increase Awakening Charge Speed Increase Super Armor | Buff | 1 | N/A |
|
ERP EXP 400% Buff Applied to players at or below ERP Lv. 350 and will be removed upon reaching ERP Lv. 351. This will not stack with EXP, ERP Burning Event and will have ERP Boost buff effect prioritized over them. Dungeons with Buff Effect Disabled: Secret Dungeon, Gate of Darkness | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
ERP EXP 200% Buff Applied to players below ERP Lv. 500 and will be removed upon reaching ERP Lv. 500. This will not stack with EXP, ERP Burning Event and will have ERP Boost buff effect prioritized over them. Dungeons with Buff Effect Disabled: Secret Dungeon, Gate of Darkness | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Starting Special Training Now! - Dungeon Clear Bonus EXP +10% - Physical/Magical Attack Power Increase +3% | Buff | 1 | N/A |
|
Super Armor, Size Increase, Movement Speed Increase, Action Speed Increase, Adaptation Increase | Buff | 1 | 30m |
|
Master Skill Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
Transcendence Slot Skill Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
Hyperactive Skill Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
All Skill Damage Increase | Buff | 1 | 1s |
|
Critical Damage Increase | Buff | 1 | 1s |
|
All Damage Increase | Buff | 1 | 1s |
|
Damage to Boss Increase | Buff | 1 | 1s |
|
팬이 만든 엘소드 웹사이트. 모든 자산, 콘텐츠 및 자료는 KOG CO, Gameforge AG 및 기타 저작권 소유자의 독점 상표입니다. 웹사이트 번역을 도와주세요!