상태 효과 데이터베이스
4004 결과 중 3801-3900 표시
| 이름 및 설명 | 유형 | 스택 | 지속시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
Ignore Physical/Magical Defense | Buff | 1 | 1s |
|
Hyper Adaptation Increase | Buff | 1 | 1s |
|
Movement Speed Increase | Buff | 1 | 1s |
|
Awakening Charge Speed (DP Gain) Increase | Buff | 1 | 1s |
|
Action Speed Increase | Buff | 1 | 1s |
|
Max MP Increase | Buff | 1 | 1s |
|
MP Recovery per sec. | Buff | 1 | 1s |
|
Special Resource Recovery per sec. (NF/Cannon Ball/Energy/Mutation Point/Combination Gauge/Power Gauge/Sentimental Point/Gemstone) | Buff | 1 | 1s |
|
Used Skill Cooldown Reset Chance Increase | Buff | 1 | 1s |
|
Special Active Skill MP Cost Decrease | Buff | 1 | 1s |
|
Special Active Skill Cooldown Accelerate | Buff | 1 | 1s |
|
All Damage Increase | Buff | 1 | 15s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
All Damage Increase | Buff | 1 | 15s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Defend the Attack of Same Aura | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Defend the Attack of Same Aura | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Defend the Attack of Same Aura | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Physical/Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | N/A |
|
Max HP Increase: | Buff | 1 | N/A |
|
MP Recovery Per Sec. | Buff | 1 | N/A |
|
Special Active Cooldown Speed Increase | Buff | 1 | N/A |
|
Physical/Magical Attack Power +5% | Buff | 1 | N/A |
|
All Skill Damage (Excludes Hyperactives/Bond Skills) +5% | Buff | 1 | N/A |
|
Special Active Skill Cooldown Acceleration 1.2x | Buff | 1 | N/A |
|
50 MP Recovery Per Sec. | Buff | 1 | N/A |
|
Upon using Hyperactive Skill, Reset Special Active Cooldown | Buff | 1 | N/A |
|
Upon using Special Active Skill, reduce Hyperactive Skill Cooldown by 10 sec. | Buff | 1 | N/A |
|
Hyper Adaptation +3% (Not affected by the Adaptation stat limit) | Buff | 1 | N/A |
|
Buff | 1 | N/A |
| |
Create a shield equal to 30% of max HP. When the shield is removed, recreate it after 30 seconds. | Buff | 1 | N/A |
|
Buff | 1 | N/A |
| |
Upon any attack, create a poison swamp on a 5% chance. Poison swamps last for 30 sec. Recover 15% MP/HP while staying within the area of effect of the swamp. (Cooldown 60 sec.) | Buff | 1 | N/A |
|
Upon any attack, create a poison orb on a 5% chance. Poison orbs reduce target’s defense by 50% for 30 sec. when hit. (Cooldown 30 sec.) | Buff | 1 | N/A |
|
All Skill Damage (Excludes Hyperactives/Bond Skills) -15%, Skill in Transcendence Skill Slot Damage +40% | Buff | 1 | N/A |
|
Movement Speed -70%/Jump Speed -70%, Physical/Magical Attack Power +30% | Buff | 1 | N/A |
|
Physical/Magical Attack Power -5%, MP Cost -30% | Buff | 1 | N/A |
|
Imbued with the Energy of Thunder, All Speed Increased by 30% | Buff | 1 | N/A |
|
Create an electric shield that reduces damage received by 20% and increases all damage done by 10% | Buff | 1 | N/A |
|
Upon any attack, create a orb of lightning that attacks enemies. (Cooldown 5 sec.) | Buff | 1 | N/A |
|
Upon any attack, call upon a lightning strike that attacks enemies. (Cooldown 15 sec.) | Buff | 1 | N/A |
|
Upon using a Master Skill, summons the Source of Thunder at the character’s location. The Source of Thunder lasts for 30 seconds and unleashes explosive attacks of varying sizes depending on the level of the Special Active Skill. (Cooldown 60 sec.) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Upon any attack, create a wave on a 5% chance. Waves last for 20 seconds, and upon coming in contact with the wave, increase All Skill Damage (Excludes Hyperactives/Bond Skills) by 20% (Cooldown 60 sec.) | Buff | 1 | N/A |
|
Physical/Magical Attack Power +30%, Every 15 sec., Physical/Magical Attack Power decreases by 3% until it reaches -30%, then increases by 3% again. | Buff | 10 | N/A |
|
Upon using a Strength Skill, the next Bravery Skill’s Damage +20%, Strength Skill Damage -10% (Max 5 Stacks) (Resets upon using Bravery Skill) | Buff | 5 | N/A |
|
Upon using a Bravery Skill, the next Strength Skill’s Damage +20%, Bravery Skill Damage -10% (Max 5 Stacks) (Resets upon using Strength Skill) | Buff | 5 | N/A |
|
Upon using a Master Skill, reduce Special Active Cooldown by 25% (Max 100%) depending on Master Skill Level | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Recover 10% HP/MP per second, Increase All Damage by 5% | Buff | 1 | N/A |
|
Reduce Damage Received by 15%, Increase All Damage by 15% | Buff | 1 | N/A |
|
Reduce Damage Received by 10%, Increase All Damage by 10% | Buff | 1 | N/A |
|
Upon any attack, summon a golden thorn that attacks enemies. (Cooldown 15 sec.) | Buff | 1 | N/A |
|
Upon using Hyperactives, summon a field of flowers. Flower fields last for 30 sec. Increase All Damage by 20% while in the area of effect of a flower field. (Cooldown 60 sec.) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Physical/Magical Attack Power Increase by 2% per Debuff [Max 4%] | Buff | 2 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 1s |
|
Physical/Magical Attack Power +30%, Every 15 sec., Physical/Magical Attack Power decreases by 3% until it reaches -30%, then increases by 3% again. | Buff | 10 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 0 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 0.5s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Create a shield equal to 30% of max HP. When the shield is removed, recreate it after 30 seconds. | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Physical/Magical Attack Power +30%, Every 15 sec., Physical/Magical Attack Power decreases by 3% until it reaches -30%, then increases by 3% again. | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Upon using a Strength Skill, the next Bravery Skill’s Damage +20%, Strength Skill Damage -10% (Max 5 Stacks) (Resets upon using Bravery Skill) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Upon using a Bravery Skill, the next Strength Skill’s Damage +20%, Bravery Skill Damage -10% (Max 5 Stacks) (Resets upon using Strength Skill) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
An aura of pinkish color. You are immune to attacks of the same aura. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
An aura of bluish color. You are immune to attacks of the same aura. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
You feel a gaze from somewhere. | Buff | 15 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 0.8s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
You have received a gaze from somewhere. Damage dealt increased. | Buff | 15 | 15s |
|
You have received a blessing that you've never felt before. Damage dealt increased. | Buff | 1 | 15s |
|
Your body is enveloped in the aura of death. Physical/Magical Attack Power +2% per 1 Stack Max HP -5% per 1 Stack Death at 10 Stacks | Debuff | 10 | N/A |
|
Your body is enveloped in the aura of life. Damage dealt increased for 15 sec. | Buff | 1 | 15s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Consumable HP Recovery Decreased | Debuff | 1 | 15s |
|
You feel a freezing chill through your body. Movement Speed Decrease Frozen upon reaching max stacks. | Debuff | 10 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Your body starts to shake uncontrollably. Cannot take action | Debuff | 1 | 5s |
|
Left & Right control reversed | Debuff | 1 | 3s |
|
MP Recovery Per Sec. | Buff | 1 | N/A |
|
Skill Cooldown Acceleration | Buff | 1 | 5s |
|
Terror creeps toward you. Movement Speed, Action Speed decreased per stack. Upon reaching 4 stacks, receive fatal damage from Specter Swarm. | Debuff | 5 | 5s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Super Armor, Character Size 1.3 Times, Physical/Magical Attack Power Increased by 10% | Buff | 1 | 30m |
|
Super Armor, Character Size 1.3 Times, Movement Speed Increased by 33% | Buff | 1 | 30m |
|
You have been injected with Powers of Specter. You can survive the aura of Specter Swarm through this power, but upon reaching 2 stacks, you will surely die. | Debuff | 2 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Your body starts to shake uncontrollably. Cannot take action | Debuff | 1 | 3s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
You are currently absorbing nearby energy. You will receive great damage if there are no wreckage to transfer the energy. | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
You are currently discharging energy. You will receive great damage if there are no wreckage to transfer the energy. | Buff | 1 | 11s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
You have recently activated a lightningrod. You cannot activate the lightningrod again for a short duration. Upon getting hit by the mana bomb, you can activate the lightningrod again. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Cannot Perform Any Action | Debuff | 1 | 5s |
|
The mind wears out slowly in the Illusory Domain. Max MP decrease per stack. Death upon reaching 30 stacks. | Debuff | 30 | 10s |
|
This Buff from the Support Character Does Not Stack | Buff | 1 | 1m |
|
This Buff from the Support Character Does Not Stack | Buff | 1 | 1m |
|
This Buff from the Support Character Does Not Stack | Buff | 1 | 1m |
|
This Buff from the Support Character Does Not Stack | Buff | 1 | 1m |
|
This Buff from the Support Character Does Not Stack | Buff | 1 | 1m |
|
This Buff from the Support Character Does Not Stack | Debuff | 1 | 1m |
|
팬이 만든 엘소드 웹사이트. 모든 자산, 콘텐츠 및 자료는 KOG CO, Gameforge AG 및 기타 저작권 소유자의 독점 상표입니다. 웹사이트 번역을 도와주세요!