Status Effect Database
Showing 901-1000 out of 4005 results76% of total
| Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
|---|---|---|---|---|
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
잠들어 있던 엘트리온의 영혼이 깨어나 전방에 레이저 공격을 발동한다 | Buff | 4 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
잠들어 있던 엘트리온의 영혼이 깨어나 주변 적을 향해 자동으로 유도되는 미사일을 발사한다 | Buff | 4 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Debuff | 1 | 0.5s |
|
구미호에 의해 빙의된 상태 모든 속도/크리티컬/극대화 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
구미호에 의해 빙의된 상태 모든 속도/크리티컬/극대화 증가 | Buff | 1 | N/A | |
모든속성저항 감소 | Debuff | 1 | 20s |
|
물리/마법 공격력 증가 모든 속도 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
No Description | Buff | 1 | 6s |
|
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
데미지감소 / 이동속도 / 점프속도 증가 초당 MP 회복량 증가 | Buff | 1 | 5s |
|
모든 속도 증가 타격/피격 시 플라즈마 입자 방출 | Buff | 1 | 30s |
|
다이너모 구성모드(각성) 중 자연 MP 회복량 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
N/A |
| |||
조작방향 좌우 반전 | Debuff | 1 | 5s |
|
공중 기동 횟수 증가 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
역장 반응 스킬은 적 방어력 일정 무시 | Buff | 1 | 15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
[염원 / 시간을 거스르는 능력 / 영원한 심연 / 아아루] 효과를 받을 수 없음 | Debuff | 1 | 45s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
2m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
몸집이 커지고 크리티컬 스탯 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
일정 시간동안 몸에서 폭발하는 구슬 생성 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
타격시 몸에서 소형 유도 레이저 발사 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
일정 시간동안 동상/물속성저항 감소를 유발하는 작은 얼음 구슬을 소환 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
일정 시간동안 화상/불속성 저항 감소를 유발하는 화염고리 생성 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
몸집이 더욱 커지고 크리티컬 스탯 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
일정 시간동안 몸에서 폭발하는 강력한 구슬 생성 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
타격시 몸에서 강력한 유도 레이저 발사 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
일정 시간동안 동상/물속성저항 감소를 유발하는 강력한 얼음 구슬을 소환 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
일정 시간동안 화상/불속성 저항 감소를 유발하는 강력한 화염고리 생성 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
(영약효과) HP증가, 초당 HP 회복 | Buff | 1 | N/A |
|
몸집이 커지고 크리티컬 스탯 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
일정 시간동안 몸에서 폭발하는 구슬 생성 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
타격시 몸에서 소형 유도 레이저 발사 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
일정 시간동안 동상/물속성저항 감소를 유발하는 작은 얼음 구슬을 소환 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
일정 시간동안 화상/불속성 저항 감소를 유발하는 화염고리 생성 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
몸집이 더욱 커지고 크리티컬 스탯 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
일정 시간동안 몸에서 폭발하는 강력한 구슬 생성 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
타격시 몸에서 강력한 유도 레이저 발사 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
일정 시간동안 동상/물속성저항 감소를 유발하는 강력한 얼음 구슬을 소환 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
일정 시간동안 화상/불속성 저항 감소를 유발하는 강력한 화염고리 생성 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 공격력 증가 모든 속도 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
HP 지속 회복 | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | 0.5s |
|
스페셜 액티브, 커맨드가 강화된 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
통상 X 커맨드 탄 데미지 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
20s |
| |||
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
물리/마법 공격력 상승 동작 속도 증가 | Buff | 1 | 6s |
|
RX-78 랜드러너 지속시간 | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
초당 MP 자동 회복 / 핸드 캐넌 착용 시, 추가로 초당 MP 추가 회복 | Buff | 1 | 10.1s |
|
액티브/스페셜 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
스페셜 액티브 사용 시 액티브/스페셜 액티브 공격력 증가 (최대 5중첩) | Buff | 5 | 15s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
모든 속성 저항 감소 물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 0.5s |
|
동작속도/이동속도/점프속도가 증가한 상태 | Buff | 1 | 3s |
|
이동속도 증가 | Buff | 30 | 10s |
|
- 통상 총탄이 강화된 상태 - 특정 스킬이 강화된 상태 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리 공격력/모든속도 증가 | Buff | 20 | 1m |
|
10% 추가 피해 | Debuff | 1 | 1.5s |
|
1.5s |
| |||
3% 추가 피해 | Debuff | 5 | 1.5s |
|
물리/마법 방어력 및 타격/피격 MP 회복량이 감소된 상태 | Debuff | 1 | 10s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
물리 공격력/모든속도 증가 | Buff | 4 | N/A |
|
N/A |
| |||
통상 X 커맨드 동상 속성 발동 | Buff | 1 | 15s |
|
통상 X 커맨드 폭발 속성 발동 | Buff | 1 | 15s |
|
- 크리티컬 데미지 증가 - 공중기동 이동속도 증가 - 공중기동 중 공격 시, 어드벤티지 | Buff | 1 | 30s |
|
- 크리티컬 데미지 추가 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
영웅던전 자동매칭 기능 사용으로 물리/마법 공격력과 방어력 및 HP 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
던전 매칭 시스템 참여로 물리/마법 공격력 18%~123%증가(최종매칭인원 4~1인) 방어력 및 HP 18%증가 | Buff | 1 | N/A |
|
지속시간 동안 영웅 모드 자동매칭 기능을 사용할 수 없음 | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
이동속도 / 점프속도 감소 | Debuff | 3 | 1s |
|
사용자 주위를 호위하며 적을 감지해 자동으로 공격 합니다 | Buff | 1 | 1m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 4.5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
2.5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
No Description | Buff | 1 | 15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
모든 스킬의 데미지가 증가하고 G 스킬에 특수 효과를 부여한다 | Buff | 1 | 30s |
|
30s |
| |||
물리/마법 공격력과 데미지 감소 스텟이 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
20s |
| |||
No Description | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
G 코어 공격 대기 상태 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
G스킬을 사용할 때마다 공격력이 증가 | Buff | 5 | 10s |
|
이동속도 / 점프속도 감소 | Debuff | 3 | 1s |
|
No Description | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
소환된 메카닉 수에 따라 MP의 자연 회복량이 증가 | Buff | 10 | N/A |
|
N/A |
| |||
G-익스텐션 Max상태가 발동 되어 자원 소모량과 재사용 시간 감소 보스에게 주는 피해 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
메카볼트가 전방의 적을 섬멸하고 사용자를 호위하며 지원 공격을 합니다 | Buff | 1 | 1m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 3m |
|
No Description | Buff | 1 | 3m |
|
No Description | Buff | 1 | 3m |
|
No Description | Buff | 1 | 3m |
|
물리 공격력이 증가한다 | Buff | 1 | N/A |
|
마법 공격력이 증가한다 | Buff | 1 | N/A |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG and other copyright holders. Help us translate the website!