Status Effect Database
Showing 1101-1200 out of 4005 results76% of total
| Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
|---|---|---|---|---|
속성 저항력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
물리 방어력 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
No Description | Buff | 1 | 0.5s |
|
MP 자연 회복량 증가 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
마법 발사체 흡수 피해 감소 이동속도 증가 텔레포트 MP소모 감소 | Buff | 1 | 7s | |
7s | ||||
스크류 드라이버 MP 소모 50% 감소 | Buff | 1 | 5s | |
초당 MP 회복량 증가, 모든 속성 저항력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
5s |
| |||
타격/피격 시 MP 획득량 대폭 상승 물리 공격력 감소, 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 7s |
|
7s |
| |||
물리 공격력, MP 회수율, 동작속도 증가 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 사용하는 스킬 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 3 | 10s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
각성 중 각성충전속도 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
각성 시 마법 공격력 증가 물리/마법 방어력 증가 (최대 2중첩) | Buff | 2 | N/A |
|
오버히트 버프 시 극대화 확률 증가 | Buff | 1 | 16s |
|
이그니션 크로우 - 네이팜 범위 내에서 타격 또는 피격시 마나회복율 증가 화염인,연화염인 소모마나 감소 | Buff | 1 | 1.5s |
|
이동/점프속도 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
MP 회수율 상승 | Buff | 1 | 1s |
|
No Description | Buff | 1 | 1s |
|
- 각성 중 각성충전속도 증가 - 각성 중 크리티컬 확률 증가 - 각성 중 크리티컬 피해 증가 - 각성 중 물리/마법 방어력 증가 - 코어 자동재생 | Buff | 1 | N/A |
|
마나회수 증가(일반공격) 나소드 창 스킬 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | 30s |
|
- 나소드 무기강화 발동 확률 증가 | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
다음 소환 스킬 소모마나 감소 (하이퍼 액티브 제외) | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
소환수 공격력 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
소모 MP 감소 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | 30s |
|
No Description | Buff | 1 | 1.5s |
|
물리/마법 공격력 감소 물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 2 | 20s |
|
실버슈터를 사용하는 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
실버슈터로 피격 시 상대 각성 충전량 증가 | Debuff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
방어력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
모든 속도 증가 액티브, 스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
모든 속도 및, 극대화, 더블어택 확률 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
낭아, 나찰 오의 사용 시 적을 향해 방출 | Buff | 8 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 3s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 12s |
|
12s |
| |||
용맹해진 맹호의 힘으로 크리티컬 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
기탄 사정거리 증가 및 가드, 방어력 무시 | Buff | 5 | 10s |
|
이동불가 | Debuff | 1 | 3s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
크리티컬 확률 추가 크리티컬 데미지 증가 극대화 추가 모든 속성방어력 추가 | Buff | 1 | N/A |
|
모든속도 추가 타격/피격 시 DP 획득량 추가 | Buff | 1 | N/A |
|
다이너모 팩토리 모드 변경 시 일정 확률로 변이포인트 추가 획득 오버플로우 시 인스톨 계열 스킬의 소모 MP감소 다이너모 구성 계열 스킬 사용 시 일정 확률로 변이포인트 획득 변이포인트 소모 시 일정 확률로 변이포인트를 소모하지 않음 | Buff | 3 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 공격력 증가 받는 피해 감소 [다이너모 구성]류 스킬 사용 시 소모MP 및 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | 20s |
|
물리/마법 방어력 +20% 장비 수리비 0ED | Buff | 1 | N/A |
|
크리티컬, 극대화, 어둠 속성 증가, 스내치,쇼크 발동 확률 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
이동속도 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
크리티컬/극대화/동작속도 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
물리/마법 공격력/크리티컬/극대화/동작속도/추가데미지 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
크리티컬/극대화/동작속도/추가데미지 증가 (최대 4중첩) | Buff | 4 | 10s |
|
물리 공격력/크리티컬/극대화 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
물리 공격력/모든속도/타격 및 피격 시 MP회수량 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
크리티컬 데미지 증가/일반 공격 시 HP흡수/피어싱,스내치 속성 발동확률 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
데미지 감소 스탯 감소 특정 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | N/A |
|
물리/마법 공격력 증가 물리/마법 방어력 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
스페셜 액티브, 커맨드가 강화된 상태 스페셜 액티브 스킬 소모 MP 감소 | Buff | 1 | 20s |
|
중화기 스페셜 액티브 공격이 가드 상태 무시 일정 확률로 데미지 감소 무시 | Buff | 1 | 15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
크리티컬/극대화/동작속도 증가 | Buff | 20 | 15s |
|
동작속도 감소/출혈/피해 공유 | Debuff | 1 | 3s |
|
3s |
| |||
오버 스트라이크 활성화 ECP 소모 없이 액티브 스킬 사용 가능 스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 받는 피해 감소 액티브 스킬 타격 성공시 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
마법 공격력 증가 | Buff | 2 | 30s |
|
30s |
| |||
메카류의 공격대상으로 지정 | Debuff | 1 | 5s |
|
10s |
| |||
10s |
| |||
8s |
| |||
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
기사도 획득량 증가 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
마법 공격력/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
[셀레스티얼 블릿츠] 효과 7초당 1개의 블릿츠 충전, 타격 시 발사(최대 3회 충전) | Buff | 3 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 방어력 +10%(던전 전용) 이동속도 +10% (던전 전용) 퀵 슬롯 쿨타임 5초(던전 전용)(재사용 그룹에 따라 60초 마다 발동) | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Debuff | 1 | 15s |
|
마법 공격력/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
- 솔레스의 심판을 거스른 자에게 새겨진다 - 3중첩 시, [솔레스]의 [심판의 각인] 1개 추가 | Debuff | 3 | 7s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
7s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
7s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
7s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
7s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
7s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
- 심판을 거스른 자에게 내리는 솔레스의 단죄 - [솔레스]의 [심판의 각인] 1개 추가 - 모든 공격력 및 동작속도 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
- 심판에 응하는 자에게 정체 모를 힘이 부여된다 - [솔레스]의 [심판의 각인] 1개 제거 - 동작속도 및 이동속도 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
뜨거운 열기로 인해 일정 시간 동안 HP 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
물리/마법 공격력, 동작속도 대폭 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
서있거나 이동 시 초당 MP 회복 | Buff | 1 | 8m |
|
3초간 무적 | Buff | 1 | 3s |
|
5중첩 시 엘의 가호 발동 | Buff | 4 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 1.1s |
|
1.1s |
| |||
No Description | Buff | 10 | N/A |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG and other copyright holders. Help us translate the website!