Status Effect Database
Showing 1201-1300 out of 4005 results76% of total
| Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
|---|---|---|---|---|
No Description | Buff | 1 | 10s |
|
No Description | Buff | 1 | 15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
행동 불가 | Debuff | 1 | 1.5s |
|
10s |
| |||
행동 불가 | Debuff | 0 | 2s |
|
1s |
| |||
2s |
| |||
지속시간 동안 경험치 +100%(던전/대전) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
크리티컬, 동작 속도, 추가 데미지, 극대화 +10%(던전) | Buff | 1 | N/A |
|
- 크리티컬 데미지 증가 - 공중기동 이동속도 증가 - 공중기동 중 공격 시, 어드벤티지 - 타격/피격 시 MP 획득량 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
극대화 증가 | Buff | 1 | 3s |
|
이동 속도, 점프 속도 증가 | Buff | 1 | 6s |
|
동작속도 증가 이동속도 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
15s |
| |||
20s |
| |||
10s |
| |||
극대화 증가 | Buff | 1 | 3s |
|
크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 40s |
|
15s |
| |||
기록된 시점으로 부활 | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
타격된 대상에게 10초 동안 커멘드 타격이 100% 크리티컬 | Debuff | 1 | 10s |
|
범위 내 적의 이동속도 50% 저하 | Debuff | 1 | 1s |
|
화살 사용 스킬 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
공격력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
HP 감소, 공격 불가, 이동속도 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
10s |
| |||
모든 속성저항 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
No Description | Debuff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | 7s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
공중유지 가능 X타격 시 추가탄 발사 | Buff | 1 | 19s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
재사용 시간이 감소하는 속도가 빨라짐 타격 시 MP 회복량 증가 동작속도 증가 | Buff | 1 | 12s |
|
대시/점프 불가 물리/마법 공격으로 받는 피해량 증가 | Debuff | 1 | 1s |
|
물리 방어력 감소 이동/점프 불가 | Debuff | 1 | 6s |
|
물리/마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
커맨드 및 액티브, 스페셜 액티브 스킬 공격 시 불꽃 발사 스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
20s |
| |||
검기(검 크기 증가) 공격력 증가 | Debuff | 5 | 15s |
|
일정 시간 동안 HP 감소 모든 속성 저항력 감소 | Debuff | 1 | 1s |
|
1s |
| |||
No Description | Debuff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
일정 시간 동안 HP 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
물리/마법 공격력 감소 | Debuff | 1 | 3s |
|
5s |
| |||
5s |
| |||
3s |
| |||
10s |
| |||
10s |
| |||
5s |
| |||
5s |
| |||
3s |
| |||
5s |
| |||
10s |
| |||
No Description | Debuff | 1 | N/A |
|
물리, 마법 공격력 10% (던전 전용) | Buff | 1 | N/A |
|
물리, 마법 방어력 10% (던전 전용) | Buff | 1 | N/A |
|
크리티컬 11% (던전 전용) | Buff | 1 | N/A |
|
추가데미지 11% (던전 전용) | Buff | 1 | N/A |
|
극대화 11% (던전 전용) | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Debuff | 1 | 2s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
모든 속성 저항 감소 | Debuff | 1 | 30s |
|
No Description | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
타격 된 대상의 속성 저항 수치를 감소 | Debuff | 3 | 10s |
|
No Description | Debuff | 1 | N/A |
|
No Description | Debuff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
동작속도 감소 | Debuff | 1 | 3s |
|
[리즌 프라이드]로 소환된 소환수는 페르디난드의 디스크 탄에 타격된 대상을 끝까지 추적합니다. ("코드: 리커버리-어텐션"으로 소환 가능) | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
공격력/방어력 감소 | Debuff | 1 | 20s |
|
물리/마법 방어력 +20% (던전 전용) 크리티컬 +10% (던전 전용) 추가 데미지 +10% (던전 전용) 극대화 +10% (던전 전용) | Buff | 1 | N/A |
|
지속시간 동안 경험치 +30%(던전/대전) | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
크리티컬, 동작 속도, 추가 데미지, 극대화 +5%(던전) | Buff | 1 | 30m |
|
- 신의 권능을 빌려 일시적으로 힘을 해방한 상태 - 모든 공격력 증가 - 크리티컬/극대화 증가 | Buff | 1 | 0s |
|
- 신의 권능을 빌려 일시적으로 힘을 해방한 상태 - 모든 공격력 증가 - 크리티컬/극대화 증가 - 모든 속도 증가 | Buff | 1 | 0s |
|
- 신의 권능을 빌려 일시적으로 힘을 해방한 상태 - 모든 공격력 증가 - 크리티컬/극대화 증가 - 모든 속도 증가 | Buff | 1 | 0s |
|
- 액티브, 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 및 소모 MP 감소 - [권능 게이지]를 소모하여 공중 기동 추가 사용 가능 - 동작속도, 이동속도, 점프속도, 추가 데미지, 데미지 감소, 각성 충전 속도, 각성 지속 시간, 타격/피격 MP 회복 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
- 커맨드/액티브 공격 시, 경직 없는 추가 타격 발생 - 스페셜 액티브 공격 시, 경직 있는 추가 타격 발생 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 3 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 1.033s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
행동 불가 | Debuff | 1 | 5.033s |
|
No Description | Debuff | 1 | 1.033s |
|
지속시간 동안 신의 권능이 부여됨 | Buff | 1 | 10.033s |
|
10.033s |
| |||
No Description | Buff | 1 | 0.033s |
|
0.033s |
| |||
0.033s |
| |||
0.033s |
| |||
0.033s |
| |||
0.033s |
| |||
크리티컬 데미지가 증가 | Buff | 20 | 15s |
|
물리/마법 공격력, 최대 MP 증가 시전자의 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 시전자의 이동속도 증가 | Buff | 1 | 15s | |
물리/마법 공격력, 최대 MP 증가 시전자의 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 시전자의 이동속도 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
물리/마법 공격력, 최대 MP 증가 시전자의 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 시전자의 이동속도 증가 | Buff | 1 | 20s | |
물리/마법 공격력, 최대 MP 증가 시전자의 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 시전자의 이동속도 증가 | Buff | 1 | 20s | |
지속시간 동안 유지 | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
지속시간 동안 유지 | Buff | 1 | 15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | N/A |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG and other copyright holders. Help us translate the website!