Status Effect Database
Showing 1701-1800 out of 4005 results76% of total
| Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
|---|---|---|---|---|
보스/중간 보스에게 입히는 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
모든 속성 저항력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
최대 HP/MP 증가 초당 HP 회복 | Buff | 1 | 10s | |
슈퍼아머 | Buff | 1 | 20s |
|
일정시간 동안 이동 불가 | Debuff | 1 | 3s |
|
서있거나 이동 시 쿨타임 가속화 | Buff | 1 | 5s |
|
착용 중인 무기에 강화 레벨 @1단계 효과가 추가로 적용 됩니다 (강화 레벨 11단계 까지만 적용)(대전, 필드 제외 던전만 적용) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
열화 : 일정 시간동안 화상/불속성 저항 감소를 유발하는 화염고리 생성 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
열화 : 일정 시간동안 화상/불속성 저항 감소를 유발하는 화염고리 생성 | Debuff | 2 | 1s |
|
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
일정시간 물리/마법 방어력/동작속도 감소 | Debuff | 1 | 15s | |
일정시간 동작속도 감소 | Debuff | 1 | 15s | |
크리티컬 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
극대화 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 120m |
|
적을 추적하는 불덩어리를 발사 5개 째에 거대 불덩어리를 발사 | Buff | 5 | 10s |
|
방어력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 120m |
|
데미지 감소 | Buff | 1 | 120m |
|
모든 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 120m |
|
크리티컬 데미지 증가 모든 스킬 데미지 증가 데미지 감소 적에게 가하는 피해량만큼 HP 회복 | Buff | 1 | 20s |
|
매 초 데미지를 받는 상태 중첩 시 받는 데미지 증가 | Debuff | 10 | 2s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
데미지 감소 | Buff | 1 | 1s |
|
사용자 전방을 호위하며 적을 감지해 자동으로 공격 합니다 | Buff | 1 | 1m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 12s |
|
스페셜 액티브 스킬의 데미지 증가 스킬 재사용 시간이 감소하는 속도가 빨라짐 무력화 계열 상태 이상 면역 매초마다 HP가 감소 | Buff | 1 | 1m |
|
검기(검 크기 증가) 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
10s |
| |||
모든 속성 저항 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
이동속도 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
대시 불가 | Debuff | 1 | 4s |
|
지속시간 동안 추가 피해 | Debuff | 1 | 10s |
|
이동속도, 점프속도, 동작속도 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
크리티컬 피해를 받을 확률 증가 | Debuff | 1 | 7s |
|
속성 저항력 감소 | Debuff | 1 | 15s |
|
타격/피격 MP 회복량 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
적응력 3% (최대 60%) (던전) 증가 | Buff | 1 | 120m |
|
스페셜 액티브 스킬 사용 시 일정 시간 동안 MP 감소 | Debuff | 10 | 10s |
|
No Description | Buff | 1 | 5s |
|
No Description | Buff | 1 | 11s |
|
8s |
| |||
크리티컬/크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
스킬 사용 소모 자원 감소(던전전용) 사용한 스킬 특정확률로 재사용 시간 초기화 (하이퍼액티브/인연 스킬 제외) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
최대 HP/MP 증가 각성 시 각성 지속 시간이 30초 추가 지속 시간 동안 [투영강화] 버프 레벨이 추가 상승 | Buff | 1 | 20s | |
다이너모 변이 포인트 소모 시 크리티컬 데미지 증가 | Buff | 3 | 20s |
|
No Description | Debuff | 1 | 1s |
|
5s |
| |||
No Description | Debuff | 1 | 1s |
|
5s |
| |||
No Description | Buff | 0 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 0 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 0 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 0 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 0 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
No Description | Buff | 1 | 2m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 1s | |
No Description | Buff | 1 | 10s |
|
숨겨진 비밀의 힘 발동 상태 | Buff | 1 | N/A |
|
적응력 3% (최대 60%) (던전) 증가 | Buff | 1 | 30m |
|
좌우 키 입력이 뒤집어 짐 | Debuff | 1 | 3s |
|
물리/마법 공격력 상승 최대 HP 증가 | Buff | 11 | N/A |
|
스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 스페셜 액티브 스킬 소모 MP 감소 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
물리/마법 공격력 10% 상승 | Buff | 1 | N/A |
|
ED를 획득할 때마다 이동속도,점프속도가 증가한다 | Buff | 10 | 5s |
|
일정 확률로 받는 피해를 감소시킨다 | Buff | 1 | 3s |
|
배가 고파보이는 유령이 쫓아오도록 만드는 원한 덩어리 Z공격으로 남에게 넘길 수 있다. | Debuff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
슈퍼 아머 | Buff | 1 | 3s |
|
무적 | Buff | 1 | 3s |
|
죽음이 다가왔습니다. 사망합니다. | Debuff | 1 | N/A |
|
스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 8s |
|
보스 몬스터에게 입히는 데미지 증가 2% 보스 몬스터에게 입는 데미지 감소 2% 적응력 2% (최대 60%) (던전) | Buff | 1 | 30m |
|
겨울의 매서움에 걸린 적에게 극대화/크리티컬 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
서리달의 가호 효과를 가진 적에게 더 높은 확률로 크리티컬, 극대화 효과를 받는다. | Debuff | 1 | 10s |
|
겨울의 매서움에 걸린 적에게 극대화/크리티컬 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
동작속도 5% 감소 서리달의 가호 효과를 가진 적에게 높은 크리티컬, 극대화 데미지를 받는다. | Debuff | 1 | 2s |
|
행동 불가 | Debuff | 1 | 0.8s |
|
No Description | Debuff | 1 | 5s |
|
물리, 마법 공격력 증가 초당 센티멘탈 포인트 회복 | Buff | 1 | 20s |
|
공격/각성/점프/이동 불가 | Debuff | 1 | 1s |
|
No Description | Buff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
슈퍼아머 상태 | Buff | 1 | 6s |
|
크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
모든 속도 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
물리 공격력 증가 모든 피해량 증가 | Buff | 1 | 12s |
|
물리/마법 방어력 감소 물리/마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
물리, 마법 공격력 증가 초당 센티멘탈 포인트 회복 최대HP 증가, 받는 피해 감소 | Buff | 1 | 20s |
|
재사용 시간이 감소하는 속도가 빨라짐 | Buff | 1 | 20s |
|
모든 속성 저항력 감소 | Debuff | 1 | 15s |
|
슈퍼아머, 모든 피해량 감소, 커맨드 발동 스킬 충전 횟수 증가 커맨드 공격이 변화된다. | Buff | 1 | 2m |
|
다음 스킬이 [라비, 도와줄게!]로 발동 | Buff | 1 | N/A | |
모든 속성 저항 감소 | Debuff | 1 | 1m |
|
No Description | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG and other copyright holders. Help us translate the website!