Status Effects Database
Showing 2801-2900 out of 3839 results76% of total
Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
---|---|---|---|---|
![]() 악몽의 대상 악몽의 대상이 되었습니다. 점프/대시/공격/스킬 사용이 불가능합니다. | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 악몽의 대상 악몽의 대상이 되었습니다. 점프/대시/공격/스킬 사용이 불가능합니다. | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 악몽 나이트메어 키퍼의 악몽에 갇혔습니다. 일정 시간 후 폭발합니다. | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 심연의 독기 심연의 독기로 인해 지속적으로 HP가 감소됩니다. | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() 심연의 붉은 안개 붉은 안개로 인해 드림 이터에게 피해를 입힐 수 없습니다. | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 심연의 푸른 안개 푸른 안개로 인해 나이트메어 키퍼에게 피해를 입힐 수 없습니다. | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 광신의 영역 심연의 숭배자의 영역에 들어왔습니다. HP 물약 효과 감소 마나 고정 | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 심연의 불씨 심연의 불씨가 몸을 불태웁니다. 1초 마다 MP를 불태우고, 공격 시,대상 회복 시킵니다. | Debuff | 1 | 5s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() 심연의 인력 심연은 모든것을 빨아들이려고 합니다. 일정 시간 이후, 블랙홀이 생성 됩니다. | Debuff | 1 | 5s | |
![]() 끌어당김 강력한 힘에 끌어당겨지고 있습니다. 지속시간 동안 스킬 사용 불가 | Debuff | 1 | 3s |
|
![]() 심연의 화염 깊은 심연의 불이 몸을 더욱 강력하게 불태웁니다. 1초 마다 MP를 불태우고 공격 시 대상이 회복 됩니다. 해제할 수 없습니다. | Debuff | 1 | 3s |
|
![]() 불안정한 심연의 기운 당장이라도 터질것 같은 심연의 기운 입니다. | Debuff | 1 | 5s | |
![]() 그림자의 기운 그림자의 영향을 받고 있는 상태 입니다. | Debuff | 1 | N/A | |
![]() 심연의 기운 심연의 영향을 받고 있는 상태 입니다. | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
![]() 불안정한 힘 불안정한 힘이 느껴집니다. 안정화 시키지 않으면 마법진이 당장이라도 폭발할 것 같습니다. | Debuff | 1 | 15s | |
![]() 불안정한 힘 불안정한 힘이 느껴집니다. 안정화 시키지 않으면 마법진이 당장이라도 폭발할 것 같습니다. | Debuff | 1 | 15s | |
![]() 불안정한 힘 불안정한 힘이 느껴집니다. 안정화 시키지 않으면 마법진이 당장이라도 폭발할 것 같습니다. | Debuff | 1 | 15s | |
![]() 불안정한 힘 불안정한 힘이 느껴집니다. 안정화 시키지 않으면 마법진이 당장이라도 폭발할 것 같습니다. | Debuff | 1 | 15s | |
<No Name> | Buff | 10 | N/A |
|
![]() 마지막 희망 심연의 힘에 굴복하지 않습니다. 마지막 힘을 짜내 저항합니다. | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 공간 연결 강력한 인력이 서로를 잇습니다. 잠시 후, 공간이 연결 됩니다. | Debuff | 1 | 10s | |
![]() 목표 지목 - 개인 목표로 지목되었습니다. 일정 시간 이후 주변에 폭발이 일어납니다. | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 물리/마법 공격력 증가 물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 심연의 기운 크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 순리 스페셜 액티브 스킬 데미지 증가, 스킬 소모 MP 감소 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 심연의 거미줄 일정시간 물리/마법 방어력/동작속도 감소 | Debuff | 1 | 30s | |
![]() 심연의 거미줄 일정시간 동작속도 감소 | Debuff | 1 | 10s | |
![]() 모든 저항력 감소 일정시간 동안 모든 저항력이 감소된다 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 모든 저항력 감소 일정시간 동안 모든 저항력이 감소된다 | Debuff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 0 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 0 | N/A |
|
![]() 거대한 중력 강력한 힘이 바닥으로 찍어 누릅니다. 모든 속도 감소 5중첩 시 프레스 | Debuff | 5 | 10s |
|
![]() 피로감 최근 포탈을 이용했습니다. 포탈을 이용할 수 없습니다. | Debuff | 1 | 3s | |
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 승전보 이동/점프속도 증가 | Buff | 1 | 1m |
|
![]() 심연 잠식 거대한 수정이 큰 상처를 남깁니다. 최대 HP/MP 감소 물약 회복량 감소 | Debuff | 1 | 30s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Buff | 0 | N/A |
|
![]() 피로감 최근 포탈을 이용했습니다. 포탈을 이용할 수 없습니다. | Debuff | 1 | 3s | |
![]() 방어구 파괴 마법 공격력으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 20s |
|
20s |
| |||
![]() 수호의 평화 전도사의 축복 경험치 +50% (던전) 물리, 마법 공격력 +5% (던전) 적응력 3%(최대 55%) (던전) | Buff | 1 | 30m |
|
![]() 광신의 영역 심연의 숭배자의 영역에 들어왔습니다. HP 물약 효과 감소 마나 고정 | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 사막의 안내 이동속도 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 밤하늘의 가호 이동속도에 비례하여 모든 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 밤하늘의 가호 이동속도에 비례하여 모든 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 어둠의 현혹 물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
![]() 어둠의 현혹 물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
![]() 제네틱 모디피케이션 1단계 - 물리/마법 공격력 증가 - 받는 피해 증가 - 소인화 상태 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 제네틱 모디피케이션 2단계 - 물리/마법 공격력 증가 - 받는 피해 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 제네틱 모디피케이션 3단계 - 물리/마법 공격력 증가 - 받는 피해 증가 - 활성화 시 디버프 해제 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 제네틱 모디피케이션 4단계 - 물리/마법 공격력 증가 - 받는 피해 감소 - 활성화 시 디버프 해제 - 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 오버트리트먼트 1단계 중첩당 타격 시 MP 회복량 0.25% 감소 | Debuff | 100 | 10s | |
오버트리트먼트 2단계 타격 시 MP 회복량 5% 감소 중첩당 각성 충전 속도(DP 회복량) 0.25% 감소 | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 오버트리트먼트 3단계 타격 시 MP 회복량 5% 감소 각성 충전 속도(DP 회복량) 5% 감소 중첩당 크리티컬 확률 0.25% 감소 | Debuff | 20 | 10s |
|
![]() 오버트리트먼트 4단계 타격 시 MP 회복량 5% 감소 각성 충전 속도(DP 회복량) 5% 감소 크리티컬 확률 5% 감소 중첩당 극대화 0.25% 감소 | Debuff | 20 | 10s |
|
![]() 오버트리트먼트 5단계 타격 시 MP 회복량 5% 감소 각성 충전 속도(DP 회복량) 5% 감소 크리티컬 확률 5% 감소 극대화 5% 감소 중첩당 물리/마법 공격력 2.5% 감소 | Debuff | 20 | 10s |
|
![]() 오버트리트먼트 6단계 타격 시 MP 회복량 5% 감소 각성 충전 속도(DP 회복량) 5% 감소 크리티컬 확률 5% 감소 극대화 5% 감소 중첩당 물리/마법 공격력 2.5% 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 이그제미네이션 모든 속성 저항 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 스팀팩 방어력 감소 | Debuff | 1 | 15s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 큐어 매초마다 HP, MP 회복 | Buff | 1 | 7s |
|
![]() PCA 받는 피해 감소 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 디톡시케이션 액티브, 스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
![]() 이뮤니티 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | 3s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 매스 이그제미네이션 주치의 처방(크리티컬) 크리티컬 확률 수치 부족. 주치의가 당신에게 추가 크리티컬을 처방합니다. "이딴게... 크리티컬?" 크리티컬 확률 증가 | Buff | 1 | 2m |
|
![]() 매스 이그제미네이션 주치의 처방(극대화) 극대화 수치 부족. 주치의가 당신에게 추가 극대화를 처방합니다. "고작 이게... 극대화?" 극대화 증가 | Buff | 1 | 2m |
|
![]() 매스 이그제미네이션 주치의 처방(방어 무시) 방어 무시 수치 다소 결핍. 주치의가 당신에게 추가 방어 무시 값을 처방합니다. "이만하면 나쁘지는 않군." 물리/마법 방어 무시 증가 | Buff | 1 | 2m |
|
![]() 매스 이그제미네이션 주치의 처방(공격력 증가) 아~주 건강하시군요! 주치의가 당신에게 공격력 증가를 처방합니다. "제법인데? 관리 좀 했나 봐?" 물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 2m |
|
![]() 펄스 다이그노시스 물리/마법 공격력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
![]() 멘탈 하이진 슈퍼아머 상태 | Buff | 1 | 8s |
|
![]() 트롤리 딜레마 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 스페셜 액티브 스킬 소모 MP 감소 | Buff | 1 | 2m |
|
![]() 트롤리 딜레마 애송이 녀석. 실험 대상으로 삼기에도 턱없이 부족한 실력이군. | Debuff | 1 | 2m | |
![]() 제네틱 리콤비네이션 스킬 사용 시 변이 포인트를 소모하지 않으며 효과는 최대치로 적용 버프 지속시간 동안 DP가 감소하지 않음 | Buff | 1 | 25s | |
![]() 스팀팩 물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 해방된 의지 : 디셈블러 물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 해방된 의지 : 디셈블러 모든 속성 저항 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 뉴로아나토미 크리티컬, 극대화 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | 5s |
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG, and other copyright holders.