상태 효과 데이터베이스
4005 결과 중 3001-3100 표시전체 중 76%
| 이름 및 설명 | 유형 | 스택 | 지속시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
설명 없음 | Debuff | 1 | 1s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 1s |
|
HP, MP 회복 | Buff | 1 | 5s |
|
특정 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | 8s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
받는 피해량 증가 | Debuff | 1 | 5s |
|
받는 피해량 증가 | Debuff | 1 | 5s |
|
각성 지속 시간 증가 각성 충전 속도 증가 타격/피격 MP 회복량 증가 타격/피격 데미지 증가 받는 피해 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
각성 지속 시간 증가 타격/피격 MP 회복량 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
각성 충전 속도 증가 타격/피격 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
스페셜 액티브 스킬 소모 MP 감소 | Buff | 1 | 10s |
|
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
15s |
| |||
물리/마법 공격력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
15s |
| |||
설명 없음 | Buff | 1 | 15s |
|
이동/점프속도 감소 | Debuff | 1 | 1s | |
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
권능 게이지 자연 소모량 감소 | Buff | 50 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
피격 MP 회복량 감소 | Debuff | 1 | 3s |
|
3s |
| |||
3s |
| |||
각성 지속 시간 증가 각성 충전 속도 증가 타격/피격 MP 회복량 증가 타격/피격 데미지 증가 받는 피해 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
스킬 사용 시 아르트 증가량 상승 | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 1s |
|
물리 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 20s |
|
선이 이어진 대상이 대신 데미지를 받는 상태 | Buff | 1 | 8s |
|
선이 이어진 대상의 데미지를 대신 받는 상태 슈퍼아머, 받는 데미지 감소 | Buff | 1 | 8s |
|
이동/점프속도 감소 | Debuff | 1 | 5s | |
스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 10s | |
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 12s |
|
스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 1s | |
동작속도 증가 | Buff | 1 | 1s | |
1s | ||||
1s | ||||
동작속도 증가 | Buff | 1 | 10s | |
10s | ||||
10s | ||||
모든 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
데미지 감소 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
초당 MP 회복 | Buff | 1 | 10s |
|
초당 MP 회복 | Buff | 1 | 10s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s | |
5s |
| |||
거대화, 슈퍼 아머 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
MP와 특수 자원을 소모하지 않는 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
액티브 스킬, 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 1초로 변경된 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
각성 지속 시간 증가 각성 충전 속도 증가 타격/피격 MP 회복량 증가 타격/피격 데미지 증가 받는 피해 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
각성 지속 시간 증가 각성 충전 속도 증가 타격/피격 MP 회복량 증가 타격/피격 데미지 증가 받는 피해 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
동작속도 감소 | Debuff | 3 | 1.1s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 5.1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
달의 형태 유지 각성 충전 속도 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
크리티컬 데미지 증가 | Buff | 3 | N/A |
|
이동속도, 점프속도 증가 | Buff | 1 | 1.1s |
|
이동속도, 점프속도, 동작속도 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
스페셜 액티브 스킬 소모 MP 감소 | Buff | 1 | 20s |
|
스페셜 액티브 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 5s |
|
모든 피해량 증가 | Buff | 3 | 20s |
|
커맨드 / 액티브 데미지 증가 | Buff | 10 | N/A |
|
보스 / 중간보스 피해 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
보스 / 중간보스 피해 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
보스 / 중간보스 피해 증가 마법 공격력 증가 추가 타격 | Buff | 1 | 40s |
|
적의 방어력을 일부 무시 각성 후 사용하는 첫 스킬 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
모든 속성 저항 감소 | Debuff | 10 | 10s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
스페셜 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
물리 / 마법 방어력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
강력한 냉기가 몸에 침투 합니다. 이동 속도 / 점프 속도 감소 | Debuff | 5 | 10s |
|
행동 불가 | Debuff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 1s |
|
1s |
| |||
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
행동 불가 | Debuff | 1 | N/A |
|
특정한 힘에 강하게 반응합니다. | Debuff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
특정한 힘에 강하게 반응합니다. | Debuff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
특정한 힘에 강하게 반응합니다. | Debuff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
반대 되는 것을 볼 수 있게 해줍니다. 어둠을 거부합니다. | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
반대 되는 것을 볼 수 있게 해줍니다. 빛을 거부합니다. | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
하드론의 분신과 사슬로 연결되었습니다. 하드론의 분신과 시야를 공유합니다. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
하드론의 기운이 느껴집니다. | Buff | 1 | 10s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 0.5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
현재 위치하는 구역에만 피해를 입힐 수 있습니다. | Debuff | 1 | N/A | |
현재 위치하는 구역에만 피해를 입힐 수 있습니다. | Debuff | 1 | N/A | |
모든 부활 효과가 무효화 됩니다. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
꺼지지 않는 마기의 불씨가 몸을 휘감고 있습니다. 일정 스택 이상이 될 경우 불꽃은 겁화로 변해 더욱 불타오릅니다. | Debuff | 20 | 15s |
|
지워지지 않는 마기의 겁화입니다. | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 3 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 3 | N/A |
|
물리/마법 공격력 2%씩 감소 (최대 60%) 최대 중첩 시 폭발 | Debuff | 30 | N/A |
|
이동속도 2% 감소 (최대 60%) 최대 중첩 시 폭발 | Debuff | 30 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
생체 폭탄이 심어진 상태 입니다. 일정 시간 이후, 주변에 큰 범위로 폭발합니다. | Debuff | 1 | 12s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
팬이 만든 엘소드 웹사이트. 모든 자산, 콘텐츠 및 자료는 KOG CO, Gameforge AG 및 기타 저작권 소유자의 독점 상표입니다. 웹사이트 번역을 도와주세요!