Status Effect Database
Showing 1701-1800 out of 4004 results76% of total
| Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
|---|---|---|---|---|
Damage to Boss/Mid Boss Increase | Buff | 1 | 10s |
|
Physical/Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | 10s |
|
All Resistance Increase | Buff | 1 | 10s |
|
Max HP/MP Increase HP Recovery per sec. | Buff | 1 | 10s |
|
Super Armor | Buff | 1 | 20s |
|
Cannot move for a short duration. | Debuff | 1 | 3s |
|
Cooldown Acceleration when moving or standing. | Buff | 1 | 5s |
|
착용 중인 무기에 강화 레벨 @1단계 효과가 추가로 적용 됩니다 (강화 레벨 11단계 까지만 적용)(대전, 필드 제외 던전만 적용) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Flame Ring: Creates a flame ring that burns enemies. | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Flame Ring: Creates a flame ring that burns enemies. | Debuff | 2 | 1s |
|
Physical/Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | N/A |
|
Physical/Magical Defense/Action Speed Decrease for a certain duration | Debuff | 1 | 15s |
|
Action Speed Decrease for a certain duration | Debuff | 1 | 15s |
|
Critical Increase | Buff | 1 | 10s |
|
Maximize Increase | Buff | 1 | 10s |
|
Critical Damage Increase | Buff | 1 | 120m |
|
Shoot Homing Fireballs 5th fireball will be a large fireball | Buff | 5 | 10s |
|
Defense Increase | Buff | 1 | 10s |
|
Critical Damage Increase | Buff | 1 | 120m |
|
Damage Reduction | Buff | 1 | 120m |
|
All Skill Damage Increase | Buff | 1 | 120m |
|
Critical Damage Increase All Skill Damage Increase Damage Reduction HP Recovery per damage dealt | Buff | 1 | 20s |
|
Receive Damage per sec. Received more damage per stack. | Debuff | 10 | 2s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Damage Reduction | Buff | 1 | 1s |
|
Guard the user and auto attack enemies nearby. | Buff | 1 | 1m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Physical/Magical Defense Reduced | Debuff | 1 | 12s |
|
Special Active Skill Damage Increase Skill Cooldown Acceleration Increase Immune to All Disabling Status Conditions HP Decrease per sec. | Buff | 1 | 1m |
|
Spirit Sword (Increased Sword Size) Attack Power Increase | Buff | 1 | 20s |
|
10s |
| |||
All Elemental Resistance Increase | Buff | 1 | 20s |
|
Movement Speed Increased | Buff | 1 | 10s |
|
Cannot Dash | Debuff | 1 | 4s |
|
Additional Damage During Duration | Debuff | 1 | 10s |
|
Movement Speed, Jump Speed, Action Speed Decrease | Debuff | 1 | 7s |
|
Increase Change to Receive Critical Damage | Debuff | 1 | 7s |
|
Elemental Defense Decreased | Debuff | 1 | 15s |
|
MP Recovery when attacking/attacked decrease | Debuff | 1 | 5s |
|
Adaptation +3% (Max 60%) (Dungeon) | Buff | 1 | 120m |
|
MP decrease for a certain duration when using special actives | Debuff | 10 | 10s |
|
No Description | Buff | 1 | 5s |
|
No Description | Buff | 1 | 8s |
|
11s |
| |||
Critical Chance Increase, Critical Damage Increase | Buff | 1 | 10s |
|
Decrease Physical/Magical Defense Decrease | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
Skill Resource Cost Decrease (Dungeon Only) When using skill, may reset cooldown for that skill (Exclude Hyperactive/Bond Skills) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Physical/Magical Defense Reduction | Debuff | 1 | 5s |
|
Max HP/MP, Awakening Duration Increase [Projection Enhancement] Buff level increase during duration. | Buff | 1 | 20s |
|
Critical Damage Increase when using Dynamo Mutation Points | Buff | 3 | 20s |
|
No Description | Debuff | 1 | 1s |
|
5s |
| |||
No Description | Debuff | 1 | 1s |
|
5s |
| |||
No Description | Buff | 0 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 0 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 0 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 0 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 0 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Decrease Physical/Magical Defense Decrease | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
No Description | Buff | 1 | 2m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 1s | |
No Description | Buff | 1 | 10s |
|
Activate the Hidden Secret Power | Buff | 1 | N/A |
|
Adaptation +3% (Max 60%) (Dungeon) | Buff | 1 | 30m |
|
Movement Keys Flipped | Debuff | 1 | 3s |
|
Physical/Magical Attack Power Increase Max HP Increase | Buff | 11 | N/A |
|
Increased Special Active Skill Damage Special Active Skill MP Cost Decreased Special Active Skill Cooldown Reduction | Buff | 1 | N/A |
|
Physical/Magical Attack Power 10% Increase | Buff | 1 | N/A |
|
Movement Speed, Jump Speed Increase Every time ED is obtained | Buff | 10 | 5s |
|
Decrease received damage at a certain chance | Buff | 1 | 3s |
|
A grudge that the hungry ghost chases. Give it to someone else through Z attack. | Debuff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Super Armor | Buff | 1 | 3s |
|
Invincible | Buff | 1 | 3s |
|
Death is near. | Debuff | 1 | N/A |
|
Skill Damage Increase | Buff | 1 | 8s |
|
Damage to Boss +2% Boss Damage Reduction +2% Adaptation +2% (Max 60%) (Dungeon) | Buff | 1 | 30m |
|
Increase Maximize and Critical by 10% each when attacking enemies hit by Harsh Winter Debuff (Dungeon) | Buff | 1 | 10s |
|
Give higher Critical, Maximize damage to enemies with Crescent Moon's Protection. | Debuff | 1 | 10s |
|
Increase Maximize and Critical by 5% each when attacking enemies hit by Harsh Winter Debuff (PvP) | Buff | 1 | 10s |
|
Action Speed Decrease by 5% Give higher Critical, Maximize damage to enemies with Crescent Moon's Protection. | Debuff | 1 | 2s |
|
Immobilized | Debuff | 1 | 0.8s |
|
No Description | Debuff | 1 | 5s |
|
Physical, Magical Attack Power Increase Sentimental Point Recovery per sec. | Buff | 1 | 20s |
|
Cannot Attack/Awaken/Jump/Move | Debuff | 1 | 1s |
|
No Description | Buff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Super Armor State | Buff | 1 | 6s |
|
Critical Damage Increase | Buff | 1 | 20s |
|
All Speed Decrease | Buff | 1 | 5s |
|
Physical Attack Power Increase All Damage Increase | Buff | 1 | 12s |
|
Physical/Magical Defense Reduced Received Physical/Magical Damage Increased | Debuff | 1 | 15s |
|
Physical, Magical Attack Power Increase Sentimental Point Recovery per sec. Max HP Increase, Damage Reduction Increase | Buff | 1 | 20s |
|
Cooldown Decrease Faster | Buff | 1 | 20s |
|
All Elemental Resistance Decrease | Debuff | 1 | 15s |
|
Super Armor, All Received Damage Decrease, Command Activation Skill Charge Increase Command Attack Changed. | Buff | 1 | 2m |
|
Following skill will be activated with [Need Help, Laby?] effects. | Buff | 1 | N/A |
|
All Attributes Resistance Decrease | Debuff | 1 | 1m |
|
No Description | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG and other copyright holders. Help us translate the website!