Status Effects Database
Showing 3101-3200 out of 3839 results76% of total
Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
---|---|---|---|---|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 생체 폭탄 생체 폭탄이 심어진 상태 입니다. 일정 시간 이후, 주변에 큰 범위로 폭발합니다. | Debuff | 1 | 12s | |
<No Name> | Buff | 1 | 15s | |
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
<No Name> | Buff | 0 | N/A |
|
![]() 슈퍼아머 슈퍼아머(경직없음) | Buff | 1 | 1.1s |
|
![]() 파수꾼의 본능 강렬한 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 파수꾼의 본능 강렬한 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 변환 슈퍼아머 상태 | Buff | 1 | 7s |
|
![]() 호신부 대시 불가 | Debuff | 1 | 3s |
|
![]() 월묘 모든 속도 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 제압 : 도 방어력 감소 | Debuff | 1 | 8s | |
![]() 포어 다운 동작속도 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
![]() 포어 다운 동작속도 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
![]() 어비스 스캐터 받는 데미지 감소 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 무기 강화 레벨 @1단계 추가 버프 착용 중인 무기에 +@1 강화 효과가 적용됩니다. (최대 +12 강화 무기까지 버프가 적용됩니다)(대전, 필드 제외 던전만 적용) | Buff | 1 | N/A | |
![]() 알레르기 모든 속도 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
![]() 레드 프리즌 대시 불가 상태 점프 속도 감소 | Debuff | 1 | 1.1s |
|
![]() 최고의 소울메이트! 소울메이트가 함께라면 물리/마법 공격력 +5% (던전) | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 천상지우 충만한 우정의 힘 지속시간 동안 MP 회복 | Buff | 1 | 5s |
|
10s |
| |||
![]() 겁화의 불씨 모든 것을 태우는 불이 몸을 감싸기 시작 합니다. 일정 단계 이상 쌓일 경우 겁화의 불꽃으로 변경됩니다. 퀵슬롯 아이템을 사용하여 해제 가능합니다. | Debuff | 15 | 30s |
|
![]() 금제 베르드가 금제를 통해 스킬 사용을 억제 합니다. | Debuff | 6 | N/A | |
![]() 황금화 몸에 황금이 점점 달라붙어 행동을 방해 합니다. 이동/점프/동작 속도 감소 15중첩 시, 가치 있는 상태로 변경 됩니다. | Debuff | 15 | N/A |
|
![]() 가치 있는 상태 몸이 번쩍번쩍 빛이 납니다. 가장 가치 있는 상태 입니다. | Debuff | 1 | 5s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
<No Name> | Buff | 1 | N/A | |
![]() 보호의 안개 독에 면역 상태가 됩니다. | Buff | 1 | 1m |
|
![]() 폐수 독 폐수로 인한 독에 영향을 받습니다. 최대 중첩 시 석화. | Debuff | 30 | 30s | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Buff | 3 | N/A |
|
![]() 석화 행동 불가 | Debuff | 0 | 1s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 2s | |
<No Name> | Buff | 1 | 1s | |
![]() 방어구 파괴 물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 30s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() 전하 충전 나소드가 폭발하며 발생한 전하가 몸에 쌓이고 있습니다. | Debuff | 5 | 30s | |
![]() 과전하 과전하 상태입니다. 조만간 폭발이 일어날 것 같습니다. 주변 기계들에 어떤 영향을 미질지 모릅니다. | Buff | 1 | 5s | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Buff | 0 | N/A |
|
![]() 타겟 지정 드론의 타겟으로 지정되었습니다. | Debuff | 1 | 30s |
|
![]() 플라즈마 실드 HP, MP 회복 | Buff | 1 | 3s |
|
![]() 방어구 꿰뚫기 - The Great Steel Wall title effect 물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 3 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | 1s | |
2s | ||||
<No Name> | Debuff | 1 | 6s | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
![]() 풍요의 평화 전도사의 축복 경험치 +50% (던전) 물리, 마법 공격력 +5% (던전) 적응력 3%(최대 55%) (던전) | Buff | 1 | 30m |
|
![]() 붉게 물든 고성의 악몽 커맨드/액티브 타격 시 준 피해의 일정량 HP 흡수 | Buff | 1 | 5s |
|
![]() 붉게 물든 고성의 악몽 커맨드/액티브 타격 시 준 피해의 일정량 HP 흡수 | Buff | 1 | 3s |
|
![]() 광기 몸이 멋대로 움직입니다. 조작 불가 | Debuff | 1 | 3s |
|
2.1s |
| |||
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 랜드 디몰리셔 크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 갈증 크리티컬 받는 피해량 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 쏜즈 오브 헬 모든 방어력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 다크 플라즈마 물리 공격 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 글라키에스 결정 정제하면 에너지로 활용할 수 있을 듯하다. | Buff | 30 | N/A | |
![]() 염제 - 이그니스 크래셔 마법 공격 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 안개 안개가 짙어지고 있습니다. 더욱 짙어질 경우 길을 잃습니다. | Debuff | 5 | 1m | |
![]() 차징 젬 초당 젬 스톤 충전, MP를 소모해 얻는 젬 스톤 게이지 증가 | Buff | 1 | 20s | |
<No Name> | Buff | 10 | N/A |
|
![]() 오벨리스크 스페셜 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 스티키 밤 폭발 원석 설치 남은 횟수 | Buff | 3 | 15s | |
![]() 헤비 스톤 이동/점프 속도 감소 | Debuff | 1 | 3s |
|
![]() 파워 스트랭스 물리 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 디스트로이 피켈 커맨드, 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 해방된 의지 : 마이티 마이너 동작/이동/점프 속도 증가 | Buff | 1 | 8s |
|
![]() 가드 스트랭스 받는 데미지 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
![]() 가드 스트랭스 받는 데미지 감소, 특수 자원 소모하지 않음 | Buff | 1 | 5s |
|
![]() 디스트로이 피켈 커맨드, 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 헤비 스톤 이동/점프 속도 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() 식스센스 주변 적의 수에 따라 MP 회수량, 모든 속성 저항, 물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 식스센스 주변 적의 수에 따라 MP 회수량, 모든 속성 저항, 물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 식스센스 주변 적의 수에 따라 MP 회수량, 모든 속성 저항, 물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 식스센스 주변 적의 수에 따라 MP 회수량, 모든 속성 저항, 물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | 1s | |
![]() 시간의 관리자 특정 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | 5s |
|
![]() 마티의 응원 마티가 힘을 불어넣습니다. 모든 스킬 쿨타임 가속화 초당 MP 회복 슈퍼 아머 | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 분개 리티아가 크게 분노 합니다. 물리/마법 공격력 증가 모든 스킬 쿨타임 가속화 슈퍼 아머 | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 원한의 고리 두 명을 하나의 선으로 잇습니다. 서로 거리가 멀어지면 선이 끊어지며 큰 피해를 받습니다. | Debuff | 1 | 20s | |
![]() 필승 전략 물리 공격 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 극한의 순발력 이동속도, 점프속도 증가 각성 충전 속도 증가 중간보스, 보스에게 입히는 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 방어구 파괴 물리 방어력 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
![]() 베크나메 스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG, and other copyright holders.