상태 효과 데이터베이스
4005 결과 중 3101-3200 표시전체 중 76%
| 이름 및 설명 | 유형 | 스택 | 지속시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
설명 없음 | Buff | 1 | 15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Debuff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Debuff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 0 | N/A |
|
슈퍼아머(경직없음) | Buff | 1 | 1.1s |
|
강렬한 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
강렬한 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 10s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
대시 불가 | Debuff | 1 | 3s |
|
이동/점프 속도 증가 | Buff | 1 | 1m |
|
방어력 감소 | Debuff | 1 | 8s | |
동작속도 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
동작속도 증가 | Buff | 1 | 1s |
|
MP 소모량 감소 | Buff | 1 | 1m | |
착용 중인 무기에 +@1 강화 효과가 적용됩니다. (최대 +12 강화 무기까지 버프가 적용됩니다)(대전, 필드 제외 던전만 적용) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
모든 속도 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
대시 불가 상태 점프 속도 감소 | Debuff | 1 | 1.1s |
|
소울메이트가 함께라면 물리/마법 공격력 +5% (던전) | Buff | 1 | N/A |
|
충만한 우정의 힘 지속시간 동안 MP 회복 | Buff | 1 | 5s |
|
10s |
| |||
모든 것을 태우는 불이 몸을 감싸기 시작 합니다. 일정 단계 이상 쌓일 경우 겁화의 불꽃으로 변경됩니다. 퀵슬롯 아이템을 사용하여 해제 가능합니다. | Debuff | 15 | 30s |
|
베르드가 금제를 통해 스킬 사용을 억제 합니다. | Debuff | 6 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
몸에 황금이 점점 달라붙어 행동을 방해 합니다. 이동/점프/동작 속도 감소 15중첩 시, 가치 있는 상태로 변경 됩니다. | Debuff | 15 | N/A |
|
몸이 번쩍번쩍 빛이 납니다. 가장 가치 있는 상태 입니다. | Debuff | 1 | 5s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Debuff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Debuff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
독에 면역 상태가 됩니다. | Buff | 1 | 1m | |
폐수로 인한 독에 영향을 받습니다. 최대 중첩 시 석화. | Debuff | 30 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 3 | N/A |
|
행동 불가 | Debuff | 0 | 1s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 2s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 30s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 1s |
|
나소드가 폭발하며 발생한 전하가 몸에 쌓이고 있습니다. | Debuff | 5 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
과전하 상태입니다. 조만간 폭발이 일어날 것 같습니다. 주변 기계들에 어떤 영향을 미질지 모릅니다. | Buff | 1 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 0 | N/A |
|
드론의 타겟으로 지정되었습니다. | Debuff | 1 | 30s |
|
HP, MP 회복 | Buff | 1 | 3s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Debuff | 3 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Debuff | 1 | 2s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. | |||
설명 없음 | Debuff | 1 | 6s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
경험치 +50% (던전) 물리, 마법 공격력 +5% (던전) 적응력 3%(최대 60%) (던전) | Buff | 1 | 30m |
|
커맨드/액티브 타격 시 준 피해의 일정량 HP 흡수 | Buff | 1 | 5s |
|
커맨드/액티브 타격 시 준 피해의 일정량 HP 흡수 | Buff | 1 | 3s |
|
몸이 멋대로 움직입니다. 조작 불가 | Debuff | 1 | 2.1s |
|
3s |
| |||
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
크리티컬 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
크리티컬 받는 피해량 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 15s |
|
물리/마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
정제하면 에너지로 활용할 수 있을 듯하다. | Buff | 30 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 공격 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
안개가 짙어지고 있습니다. 더욱 짙어질 경우 길을 잃습니다. | Debuff | 5 | 1m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
초당 젬 스톤 충전, MP를 소모해 얻는 젬 스톤 게이지 증가 | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 10 | N/A |
|
스페셜 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
폭발 원석 설치 남은 횟수 | Buff | 3 | 15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
이동/점프 속도 감소 | Debuff | 1 | 3s |
|
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
커맨드, 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
동작/이동/점프 속도 증가 | Buff | 1 | 8s |
|
받는 데미지 감소 | Buff | 1 | 5s |
|
받는 데미지 감소, 초당 특정 특수 자원 회복 | Buff | 1 | 5s | |
커맨드, 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
이동/점프 속도 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
주변 적의 수에 따라 MP 회수량, 모든 속성 저항, 물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
주변 적의 수에 따라 MP 회수량, 모든 속성 저항, 물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
주변 적의 수에 따라 MP 회수량, 모든 속성 저항, 물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
주변 적의 수에 따라 MP 회수량, 모든 속성 저항, 물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 1s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
특정 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | 5s |
|
마티가 힘을 불어넣습니다. 모든 스킬 쿨타임 가속화 초당 MP 회복 슈퍼 아머 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A |
|
리티아가 크게 분노 합니다. 물리/마법 공격력 증가 모든 스킬 쿨타임 가속화 슈퍼 아머 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A |
|
두 명을 하나의 선으로 잇습니다. 서로 거리가 멀어지면 선이 끊어지며 큰 피해를 받습니다. | Debuff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
물리/마법 공격 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
이동속도, 점프속도 증가 각성 충전 속도 증가 중간보스, 보스에게 입히는 데미지 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 20s |
|
스페셜 액티브 스킬 데미지 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
액티브, 스페셜 액티브 스킬 소모 MP 감소 | Buff | 1 | 30s |
|
팬이 만든 엘소드 웹사이트. 모든 자산, 콘텐츠 및 자료는 KOG CO, Gameforge AG 및 기타 저작권 소유자의 독점 상표입니다. 웹사이트 번역을 도와주세요!