상태 효과 데이터베이스
4005 결과 중 3201-3300 표시전체 중 76%
| 이름 및 설명 | 유형 | 스택 | 지속시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
설명 없음 | Buff | 30 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 30 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 30 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | 1s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | 0.4s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
착용 중인 무기에 +11 강화 효과 적용! 적응력 20% 증가! (레이드 도전모드, 대전 제외) | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 10s |
|
서약 상태 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
서약 상태 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 5s |
|
재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 5s | |
재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 5s | |
모든 속성 저항 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
디버프 면역 | Buff | 1 | 1.1s |
|
디버프 면역 | Buff | 1 | 8s |
|
이동속도, 점프속도 감소 | Debuff | 3 | 7s |
|
이동/점프 속도 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
이동/점프 속도 증가 | Buff | 1 | 1m |
|
슈퍼아머(경직없음) | Buff | 1 | 10s |
|
스페셜 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
스페셜 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
20s |
| |||
스페셜 액티브 소모 MP 감소 | Buff | 100 | N/A |
|
물리/마법 방어력 증가 | Buff | 1 | 24s |
|
최대 MP 증가 | Buff | 5 | 24s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 0.3s |
|
HP / MP 회복 | Buff | 1 | 5s |
|
HP / MP 회복 | Buff | 1 | 5s |
|
모든 속성 저항 감소 | Debuff | 1 | 1m |
|
각성 충전 속도 증가 | Buff | 1 | 1m |
|
물리 / 마법 방어력 증가 보스에게 받는 피해 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
크리티컬 데미지 증가 | Buff | 5 | 20s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 10s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 10s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
죽음을 눈 앞에 두고 다시 돌아가다 | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
[염원 / 시간을 거스르는 능력 / 영원한 심연 / 아아루] 효과를 받을 수 없음 | Debuff | 1 | 50s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
받는 피해 감소 | Buff | 1 | 1.2s |
|
받는 피해 감소 | Buff | 1 | 1.2s | |
받는 피해 감소 | Buff | 1 | 1.2s | |
이동/점프 속도 증가 | Buff | 1 | 1m |
|
스페셜 액티브 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | 30s |
|
스페셜 액티브 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | 30s |
|
물리 공격력 증가 보스 / 중간보스 피해 증가 | Buff | 1 | 1m |
|
모든 속도 증가 타격, 피격 시 MP 회복 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 30s |
|
크리티컬로 받는 데미지 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
물리/마법 공격 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
물리/마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 24s |
|
모든 속도 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
슬링 사용 시 틈 발생 | Buff | 1 | 15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
이동, 점프 속도 감소 | Debuff | 1 | 3s |
|
모든 속도 증가 모든 타격 시 MP 회복 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
모든 속도 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
물리/마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
물리/마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Debuff | 1 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
디버프 해제, 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | 4s |
|
디버프 해제, 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | 8s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 1 | N/A |
|
설명 없음 | Buff | 3 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
설명 없음 | Buff | 3 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
마을에서 캐릭터 크기 감소 | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
귀가 멍합니다. 물리/마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 12s |
|
설명 없음 | Debuff | 1 | N/A |
|
크리티컬 받는 피해량 증가 | Debuff | 3 | 15s |
|
모든 스킬 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 1m |
|
마법 공격 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
물리/마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
물리/마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
물리/마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
소환수 스킬 사용 시 MP 회복 | Buff | 10 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
동작속도 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
모든 피해량 증가 | Buff | 4 | 20s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 15s |
|
마법 공격 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
모든 속도 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
슈퍼아머(경직없음) | Buff | 1 | 1.1s |
|
물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
설명 없음 | Buff | 1 | 2s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
모든 속성 저항 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
크리티컬 받는 피해량 증가 | Debuff | 1 | 20s |
|
물리 / 마법 방어력 증가 | Buff | 4 | 30s |
|
스페셜 액티브 스킬 소모 MP 감소 초당 MP 회복 | Buff | 1 | N/A |
|
커맨드 / 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
팬이 만든 엘소드 웹사이트. 모든 자산, 콘텐츠 및 자료는 KOG CO, Gameforge AG 및 기타 저작권 소유자의 독점 상표입니다. 웹사이트 번역을 도와주세요!