Status Effects Database
Showing 3201-3300 out of 3839 results76% of total
Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
---|---|---|---|---|
<No Name> | Buff | 1 | N/A | |
![]() 수 놓는 교감 액티브, 스페셜 액티브 스킬 소모 MP 감소 | Buff | 1 | 30s |
|
<No Name> | Buff | 30 | N/A | |
<No Name> | Buff | 30 | N/A | |
<No Name> | Buff | 30 | N/A | |
<No Name> | Buff | 1 | 30s | |
<No Name> | Buff | 1 | 1s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A | |
<No Name> | Buff | 1 | N/A | |
<No Name> | Buff | 1 | 0.4s | |
![]() 펀치 마스터 이벤트 효과! 착용 중인 무기에 +11 강화 효과 적용! 적응력 20% 증가! (레이드 도전모드, 대전 제외) | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 황금의 서약 서약 상태 | Buff | 1 | N/A | |
![]() 황금의 서약 서약 상태 물리 / 마법 방어력 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 인스파이어 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 5s |
|
![]() 특별한 인스파이어 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 5s | |
![]() 인스파이어 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 5s |
|
![]() 루머 모든 속성 저항 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
![]() 폴링 플라워 디버프 면역 | Buff | 1 | 1.1s |
|
![]() 특별한 폴링 플라워 디버프 면역 | Buff | 1 | 8s |
|
![]() 아레나이트 이동속도, 점프속도 감소 | Debuff | 3 | 7s |
|
![]() 하마탄 물리, 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 특별한 하마탄 물리, 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s | |
![]() 하마탄 물리, 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 합리적인 선택 스페셜 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 합리적인 선택 스페셜 액티브 데미지 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
20s |
| |||
![]() 수당 스페셜 액티브 소모 MP 감소 | Buff | 100 | N/A |
|
![]() 합당한 대가 사풍의 의지 효과 강화 | Buff | 1 | 24s | |
![]() 수금과 여유 최대 MP 증가 | Buff | 5 | 24s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 0.3s |
|
![]() 미라클 HP / MP 회복 | Buff | 1 | 6s |
|
![]() 미라클 HP / MP 회복 | Buff | 1 | 6s |
|
![]() 호라이즌 물리 / 마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 15s |
|
![]() 호라이즌 모든 피해량 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 이해와 조합 물리 / 마법 방어력 증가 보스에게 받는 피해 감소 | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 향상심 크리티컬 데미지 증가 | Buff | 5 | 20s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 아아루 죽음을 눈 앞에 두고 다시 돌아가다 | Buff | 1 | 30s | |
![]() 돌아온 자 [염원 / 시간을 거스르는 능력 / 영원한 심연 / 아아루] 효과를 받을 수 없음 | Debuff | 1 | 50s | |
![]() 제네로시티 받는 피해 감소 | Buff | 1 | 1.2s |
|
![]() 특별한 제네로시티 받는 피해 감소 | Buff | 1 | 1.2s | |
![]() 제네로시티 받는 피해 감소 | Buff | 1 | 1.2s |
|
![]() 슈퍼아머 슈퍼아머(경직없음) | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 증명 - 각성 스페셜 액티브 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 증명 - 서약 스페셜 액티브 재사용 시간 감소 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 광영 보스 / 중간보스 피해 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 소회 모든 속도 증가 타격, 피격 시 MP 회복 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 리터러시 - 강인한 울림 마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 30s |
|
![]() EMP 쇼크 크리티컬로 받는 데미지 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 디바인 리프트 마법 공격 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 문라이트 랩소디 마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 24s |
|
![]() 플라즈마 폭주 모든 속도 증가 | Buff | 1 | 30s |
|
![]() 비룡의 기운 물리/마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 5s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 5s | |
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 슬링 갭 슬링 사용 시 틈 발생 | Buff | 1 | 15s | |
![]() 슬링 갭 이동, 점프 속도 감소 | Debuff | 1 | 3s |
|
![]() 미지와의 조우 모든 속도 증가 모든 타격 시 MP 회복 증가 | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() 커제이션 모든 속도 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 학명, 폴리푸스 마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 폴리푸스 [깊은 틈 발현] 마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 학명, 스팅레이 마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 스팅레이 [깊은 틈 발현] 마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 어드조브 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 어드조브 [깊은 틈 발현] 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 5s | |
<No Name> | Debuff | 1 | 5s | |
![]() 프로투드 디버프 해제, 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | 4s |
|
![]() 프로투드 [깊은 틈 발현] 디버프 해제, 디버프 면역 상태 | Buff | 1 | 8s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 3 | N/A | |
<No Name> | Buff | 3 | N/A | |
![]() 꼬꼬마 엘수색대! 마을에서 캐릭터 크기 감소 | Buff | 1 | N/A | |
![]() 아이고! 귀가 멍합니다. 마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 12s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() 낯선 새벽 크리티컬 받는 피해량 증가 | Debuff | 3 | 15s |
|
![]() 백색왜성 스페셜 액티브 재사용 시간 가속화 | Buff | 1 | 3s |
|
![]() 자화상 마법 공격 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
![]() 영겁의 안개 마법 공격력 증가 | Buff | 1 | 15s |
|
![]() 치트 코드 : 파괴 마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
![]() 치트 코드 : 파괴 마법 공격으로 받는 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
![]() 여왕의 지배력 소환수 스킬 사용 시 MP 회복 | Buff | 10 | 30s | |
![]() 고출력 전자회로 동작속도 증가 | Buff | 1 | 20s |
|
![]() 고출력 전자회로 모든 피해량 증가 | Buff | 4 | 20s |
|
![]() 일렉트로닉 폴 마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 15s |
|
![]() 익스트림 버추얼 마법 공격 피해 증가 | Debuff | 1 | 15s |
|
![]() 미스트러스트 모든 속도 감소 | Debuff | 1 | 7s |
|
![]() 슈퍼아머 슈퍼아머(경직없음) | Buff | 1 | 1.1s |
|
![]() 매혹적인 전개 마법 방어력 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 2s | |
![]() 디아볼로 모든 속성 저항 감소 | Debuff | 1 | 10s |
|
![]() 킹 르픽스 크리티컬 받는 피해량 증가 | Debuff | 1 | 20s |
|
![]() 이방인 물리 / 마법 방어력 증가 | Buff | 4 | 30s |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG, and other copyright holders.