Status Effect Database
Showing 1201-1300 out of 4004 results76% of total
| Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
|---|---|---|---|---|
No Description | Buff | 1 | 10s |
|
No Description | Buff | 1 | 15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Cannot Perform Any Action | Debuff | 1 | 1.5s |
|
10s |
| |||
Cannot Perform Actions | Debuff | 0 | 2s |
|
1s |
| |||
2s |
| |||
Bonus 100% EXP during its duration (Dungeon/PVP) | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Critical, Action Speed, Additional Damage and Maximize + 10% (Dungeon) | Buff | 1 | N/A |
|
- Critical Damage Increase - Air Maneuver Movement Speed Increase - An advantage when attacking in the air. - MP Recovery upon Attacking/Attacked Increase | Buff | 1 | 30s |
|
Maximize Increase | Buff | 1 | 3s |
|
Movement/Jump Speed Increased | Buff | 1 | 6s |
|
Action Speed Increase Movement Increase | Buff | 1 | 30s |
|
15s |
| |||
20s |
| |||
10s |
| |||
Maximize Increase | Buff | 1 | 3s |
|
Increase Critical Damage | Buff | 1 | 40s |
|
15s |
| |||
Resurrect at the time you recorded | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
타격된 대상에게 10초 동안 커멘드 타격이 100% 크리티컬 | Debuff | 1 | 10s |
|
범위 내 적의 이동속도 50% 저하 | Debuff | 1 | 1s |
|
Arrow Skill Cooldown Decrease | Buff | 1 | 20s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Increases Attack Power | Buff | 1 | 10s |
|
HP Decrease, Attack Not Possible, Reduced Movement Speed | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
10s |
| |||
All Elemental Resistance Reduced | Debuff | 1 | 10s |
|
No Description | Debuff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | 7s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Can also be activated midair Press x key to fire additional grenades | Buff | 1 | 19s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Cooldown Accelerated MP Gain on Attack Action Speed Increase | Buff | 1 | 12s |
|
Cannot Dash/Jump Received Physical/Magical Damage Increased | Debuff | 1 | 1s |
|
Physical Defense Decrease Cannot Move/Jump | Debuff | 1 | 6s |
|
Received Physical/Magical Damage Increased | Debuff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
Throw flames on command attacks, active, and special active skills Special Active Skill Damage increase | Buff | 1 | 15s |
|
20s |
| |||
Spirit Sword (Increased Sword Size) Attack Power Increase | Debuff | 5 | 15s |
|
HP decrease for set duration. All Resistance Reduction | Debuff | 1 | 1s |
|
1s |
| |||
No Description | Debuff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
HP decrease for certain time | Debuff | 1 | 7s |
|
Reduced Physical/ Magical Attack Power | Debuff | 1 | 3s |
|
5s |
| |||
5s |
| |||
3s |
| |||
10s |
| |||
10s |
| |||
5s |
| |||
5s |
| |||
3s |
| |||
5s |
| |||
10s |
| |||
No Description | Debuff | 1 | N/A |
|
Physical, Magical Attack Power 10% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
Physical, Magic Defense 11% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
Critical 11% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
Additional Damage 11% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
Maximize 11% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Debuff | 1 | 2s |
|
No Description | Buff | 1 | N/A |
|
No Description | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
All Elemental Resistance Reduced | Debuff | 1 | 30s |
|
No Description | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Decreased attribute resistances of hit targets | Debuff | 3 | 10s |
|
No Description | Debuff | 1 | N/A |
|
No Description | Debuff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Action Speed Decreased | Debuff | 1 | 3s |
|
Summons created by [Riseon Pride] will track down the enemy attacked by Ferdinand's Disc Shot. (Can be summoned with 'Code: Recovery Attention') | Buff | 1 | 30s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Attack, Defense Power Decreased | Debuff | 1 | 20s |
|
Physical/Magical Defense Power +20% (Dungeon Only) Critical +10% (Dungeon Only) Additional Damage +10% (Dungeon Only) Maximize +10% (Dungeon Only) | Buff | 1 | N/A |
|
EXP + 30% during duration (Dungeon/PvP) | Buff | 1 | 30m | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Critical, Action Speed, Additional Damage and Maximize + 5% (Dungeon) | Buff | 1 | 30m |
|
- Used the power of God of awaken - All Attack Power Increase - Critical/Maximize Increase | Buff | 1 | 0s |
|
- Used the power of God of awaken - All Attack Power Increase - Critical/Maximize Increase - All Speed Increase | Buff | 1 | 0s |
|
- Used the power of God of awaken - All Attack Power Increase - Critical/Maximize Increase - All Speed Increase | Buff | 1 | 0s |
|
- Active, Special Active Skill Cooldown and MP Cost Decrease - Use [Power Gauge] for additional aerial movement - Action Speed, Movement Speed, Jump Speed, Additional Damage, Damage Reduction, Awakening Charge Speed, Awakening Duration, MP Recovery When Attacking/Attacked Increase | Buff | 1 | N/A |
|
- Deals additional non-flinching hit when attacking with Command/Active Skill. - Deals additional flinching hit when attacking with Special Active Skill | Buff | 1 | N/A | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 3 | 5s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
No Description | Buff | 1 | 1.033s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Cannot Perform Actions (wake up if hit) | Debuff | 1 | 5.033s |
|
No Description | Debuff | 1 | 1.033s |
|
Gain the power of God for the given duration. | Buff | 1 | 10.033s |
|
10.033s |
| |||
No Description | Buff | 1 | 0.033s |
|
0.033s |
| |||
0.033s |
| |||
0.033s |
| |||
0.033s |
| |||
0.033s |
| |||
Critical Damage Increase | Buff | 20 | 15s |
|
Physical/Magical Attack and Max MP Increased Caster’s Special Active Skill Cooldown Accelerated Caster's Movement Speed Increased | Buff | 1 | 15s |
|
Physical/Magical Attack and Max MP Increased Caster’s Special Active Skill Cooldown Accelerated Caster's Movement Speed Increased | Buff | 1 | 15s |
|
Physical/Magical Attack and Max MP Increased Caster’s Special Active Skill Cooldown Accelerated Caster's Movement Speed Increased | Buff | 1 | 20s |
|
Physical/Magical Attack and Max MP Increased Caster’s Special Active Skill Cooldown Accelerated Caster's Movement Speed Increased | Buff | 1 | 20s |
|
Lasts during the Duration | Buff | 1 | 10s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Lasts during the Duration | Buff | 1 | 15s | No effects. This might be a status used for internal functionality or one that possesses an exclusive feature. |
Physical/Magical Defense Reduction | Debuff | 1 | N/A |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG and other copyright holders. Help us translate the website!